Grupa 1
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 KGHM/Gotowi na wszystko 6447037 5.746.506 6.523.836 1,7972800
3 My Company Polska/Crash 3872297 3.718.748 3.981.120 1,2064900
2 Startup Insider/VaBanque 3665062 3.317.265 3.671.325 1,1655800
4 GPW/Financial Winners 3121800 3.069.697 3.121.800 1,0406100
6 Alumni GMC/Cokemasters 3024224 3.054.176 2.994.000 0,9980100
5 Rzeczpospolita/MaPE 3002400 3.010.918 3.002.400 1,0008700
Grupa 2
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
5 KGHM/AGF 6574861 5.872.019 6.629.832 1,8264600
4 Alumni GMC/UEPsters 4167329 3.479.507 3.939.264 1,3678100
3 TAURON Sprzedaż/2MB&PB Company 3880473 3.277.620 3.577.500 1,1925700
2 GPW/Wilki z Poznania 2431200 2.560.804 2.431.200 0,8104200
6 Ambasadorzy GMC/KPW Students Inv 2191390 2.228.097 2.130.600 0,7102000
1 GPW/AIR Marynkowicze 2091982 2.279.805 2.039.680 0,6374300
Grupa 3
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
3 GPW/Grupa Wsparcia(rezygnacja) 6185313 5.770.213 6.582.642 1,8134500
2 PGNiG Obrót Detaliczny/Platinium Capital 4899050 3.878.078 4.294.500 1,4315800
4 My Company Polska/Rządź i Żołądź 3673605 2.872.635 3.029.670 1,1221500
1 KGHM/SPIDT- ZWR 3154800 3.159.619 3.154.800 1,0516200
5 GPW/KMKD 2745902 2.770.041 2.715.300 0,9051100
Grupa 4
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 KGHM/Polish Miners 4916146 3.980.736 4.372.200 1,4574500
5 BZWBK SA/HEDGE RATIO 4864319 4.307.783 4.531.800 1,5106900
1 PGNiG Termika/WUT Team 4745751 4.746.291 5.039.892 1,3884800
3 Alumni GMC/Cash Cow 3941326 3.695.155 3.820.200 1,2734900
4 Alumni GMC/JustGG 3729298 3.838.135 3.847.084 1,1501800
Grupa 5
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 KGHM/YAKUZA 5493381 5.190.550 5.774.967 1,5909000
3 TAURON Sprzedaż/HighVoltAge 3860612 3.650.512 3.828.000 1,2000900
4 KGHM/GG5 3752287 3.952.806 4.349.829 1,1983800
5 Grupa Top Farms/Oderwani od pług 3151800 3.075.043 3.151.800 1,0506300
2 Startup Insider/Kosmoinvest 2095221 2.258.804 2.070.000 0,6900400
Grupa 6
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 PGE/PGE Przyszłość 6692148 6.028.967 6.765.231 1,8637300
1 PGNiG Obrot Detaliczny/Odgrzewane Ziemni 5525862 5.012.006 5.504.532 1,5164300
3 Alumni GMC/Disclosure 3537187 3.018.333 3.145.500 1,0485500
2 Personel i Zarządzanie/Innowacyj 3533622 3.785.339 3.647.360 1,1120800
5 KGHM/RDH – ZWR 2000311 2.180.960 1.936.062 0,6460700
Grupa 7
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 PGE Systemy/PGE Systemy 5918212 5.550.866 6.323.097 1,7419200
1 UBS/The Team You Need 4773916 4.074.207 4.451.040 1,3488000
4 TAURON Sprzedaż/CAMINO 4518418 4.204.022 4.937.526 1,3602800
5 KGHM/Górnicy 3703239 3.229.895 3.552.000 1,1840600
3 My Company Polska/UMCS Entertain 3246600 3.170.505 3.246.600 1,0822900
Grupa 8
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 Rzeczpospolita/IAESTE-PW 4754268 4.501.991 5.157.504 1,4208200
1 KGHM/sier-pol miners 3348993 2.233.316 2.436.804 1,0028600
3 PGNiG Obrót Detaliczny/CH4v2 3333781 3.597.509 3.543.870 1,0739900
5 My Company Polska/Kaktus Company 3295806 3.342.395 3.144.000 1,0480900
2 My Company Polska/Best of the be 3275085 3.520.330 3.539.250 1,0725300