Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
1 GKPGE/PGESystemy 1 4.087.783 3.816.759 4.361.350 1.0262500
1 Visa/PlatiniumCapital 4 3.568.735 3.468.574 4.006.200 0.9105100
1 MyCompany/Stokrotki 3 3.236.800 3.172.791 3.236.800 0.8092300
1 Amazon/PanowieWLeasingu 2 2.203.200 2.457.569 2.203.200 0.5508800
1 Rzeczpospolita/BlokEkipa 5 1.701.200 1.970.025 1.701.200 0.4253500
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
2 PKNORLEN/ORŁY 3 4.713.899 4.273.083 4.633.600 1.1584700
2 TVPW/Somethingfromnothing 2 4.186.799 3.987.587 4.146.400 1.0367000
2 GKPGE/KSZO 5 3.766.000 3.288.303 3.766.000 0.9415700
2 AVON/SonsoftheTrump 4 3.734.000 3.635.384 3.734.000 0.9335000
2 GPW/doTTed 1 3.636.987 3.472.689 3.639.019 0.9093100
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
3 TVPW/CollegeDolphins 2 5.027.499 4.249.470 4.947.200 1.2368900
3 GMCALUMNI/Spekulanci 4 4.610.400 4.212.725 4.610.400 1.1526600
3 GPW/GłodnewilkibiznesuSKNMAKSIMUSUE 1 4.577.699 4.149.861 4.377.200 1.0943000
3 Visa/OrkizMajorki#return 5 3.731.280 3.613.079 3.693.046 0.9228400
3 THINKTANK/Naftwiert 3 3.111.600 2.847.704 3.111.600 0.7779200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
4 Visa/KKKStudentsInvestment 1 4.446.050 3.822.230 4.604.840 1.1096800
4 GMCALUMNI/DiamondTeam2.0 2 4.001.200 4.055.554 4.001.200 1.0003600
4 Pratt&WhitneyKalisz/WatchMakers 3 3.906.000 3.524.301 3.906.000 0.9765600
4 PKNORLEN/EagleWings 5 2.516.800 2.753.556 2.516.800 0.6292700
4 Amazon/Hydra 4 2.206.202 2.535.708 2.209.200 0.5523100
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
5 Visa/LubelskieLwy 1 5.599.654 5.910.003 6.182.280 1.3210500
5 Amazon/KNLogistyka 4 3.883.200 3.807.644 3.883.200 0.9708400
5 BankZachodniWBK/RADMAPROJECT 5 3.828.800 3.579.855 3.828.800 0.9572800
5 markapracodawcy.pl/Klasak. 2 3.620.000 3.505.681 3.620.000 0.9050300
5 THINKTANK/S.E.L.E.R 3 3.553.600 3.473.965 3.553.600 0.8884800
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
6 Visa/FinancialSharks 3 4.830.499 4.319.404 4.790.400 1.1976100
6 Amazon/WolvesofManagement 5 4.506.899 4.215.241 4.466.800 1.1167400
6 BPCC/InterLabs 1 4.330.675 4.604.703 4.766.080 1.0832800
6 DeloitteAdvisory/SustainableTeam 4 4.279.709 3.613.614 3.911.340 1.0716600
6 GPW/YoungEntrepreneurs 2 3.786.400 3.520.131 3.786.400 0.9466200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
7 AVON/zaPLon 1 4.427.200 3.860.690 4.427.200 1.1068700
7 Rzeczpospolita/aktyWNE_studenty 3 4.318.000 3.922.551 4.318.000 1.0795800
7 Rzeczpospolita/AniołkiLouisaLitta 4 3.982.000 3.681.989 3.982.000 0.9955000
7 GPW/RóżowePantery 2 3.851.600 3.777.878 3.851.600 0.9629200
7 GMCAmbasadorzy/Ninjateam 5 3.474.000 3.354.857 3.474.000 0.8685400
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
8 Eurostudent/D.K.P.D.K.W 1 4.853.600 4.273.610 4.853.600 1.2134500
8 BPCC/Enablers 4 4.750.488 4.313.451 4.686.068 1.1777300
8 PKNORLEN/THERACINGRATS 2 4.707.600 4.116.177 4.707.600 1.1769300
8 BPCC/GOWUTGO! 3 3.795.200 3.702.963 3.795.200 0.9488700
8 GMCAmbasadorzy/AmebySGGW 5 3.456.912 3.583.099 3.467.848 0.8648800
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
9 SGHTV/SGHWarriors 5 4.394.884 4.018.632 4.448.520 1.0984800
9 Arriva/SIMROWEBIZNESY 3 3.861.600 3.511.846 3.861.600 0.9654200
9 IDEA!HC/MuminkisąlepszeniżMinionki 2 3.844.000 3.769.007 3.844.000 0.9610800
9 AVON/MacierzeBiznesu 4 3.720.251 3.562.770 3.569.335 0.9271300
9 THINKTANK/JanuszeZarządzania 1 3.553.251 3.236.450 3.563.687 0.8887200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
10 GPW/AkademiaMłodychMenadżerów 5 4.689.200 3.875.996 4.689.200 1.1723600
10 Pratt&WhitneyKalisz/DiscoveryTeam 2 4.558.800 3.878.915 4.558.800 1.1397000
10 BDOSp.zo.o./BDO 1 4.319.199 4.058.066 4.198.800 1.0497400
10 MyCompany/KurczakiBrothers 3 3.830.000 3.727.414 3.830.000 0.9575200
10 markapracodawcy.pl/KMWTW 4 3.794.000 3.691.711 3.794.000 0.9485400
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
11 Visa/AIRMarynkowicze 3 4.427.986 3.853.129 4.297.100 1.1075900
11 BankZachodniWBK/BusinessLady 2 4.321.988 4.034.694 4.325.241 1.0805300
11 Amazon/918 1 3.767.600 3.722.158 3.767.600 0.9419400
11 BPCC/GPEM 5 3.571.546 3.601.734 4.005.760 0.9104900
11 PersoneliZarządzanie/ZłotaAkcja 4 3.545.600 3.666.214 3.545.600 0.8864400
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
12 Enactus/Przepraszam.niemogęrozczyta 1 4.711.699 4.253.057 4.671.600 1.1679500
12 BankZachodniWBK/ChampionsLeague 4 4.463.200 3.977.095 4.463.200 1.1158500
12 AVON/BullsBusters 5 4.211.200 3.917.082 4.211.200 1.0529000
12 BPCC/JTN 2 3.860.400 3.679.002 3.860.400 0.9651900
12 Visa/MaływielkiTeam 3 3.029.200 2.973.516 3.029.200 0.7573100
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
13 IBM/BLUECrew 4 4.947.539 4.736.463 5.341.160 1.2139300
13 AVON/BusinessSharks 1 4.417.200 4.195.125 4.417.200 1.1043800
13 Visa/CANoE 2 3.992.800 3.797.300 3.992.800 0.9982900
13 GPW/PUTPoznan 5 3.894.000 3.729.600 3.894.000 0.9735600
13 BPCC/Elektrycyz13Dzielnicy 3 2.007.200 2.104.542 2.007.200 0.5018400
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
14 Eurostudent/FWDInvestments 5 5.173.406 4.437.784 5.137.264 1.2716700
14 TopFarms/SKNIR 4 4.832.670 4.275.965 4.903.262 1.2077600
14 Marsh/LemonBrothers 2 3.928.000 3.787.978 3.928.000 0.9820500
14 Amazon/MEJL 1 2.406.400 2.548.831 2.406.400 0.6016200
14 PersoneliZarządzanie/Zespółim.Janusz 3 1.042.463 1.431.981 1.097.145 0.2709300
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
15 THINKTANK/RiChinyouth 1 4.741.369 4.121.653 4.705.501 1.1752100
15 Rzeczpospolita/Aisling 5 3.857.600 3.752.632 3.857.600 0.9644900
15 BPCC/eZIA(ekonomiaZarządzanieInformat 3 3.857.600 3.752.632 3.857.600 0.9644900
15 EnactusPoland/EnactustoKatar 2 3.857.600 3.752.632 3.857.600 0.9644900
15 GMCAmbasadorzy/Economist 4 3.463.600 3.372.066 3.463.600 0.8660000
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
16 PersoneliZarządzanie/Techniczni 4 5.158.549 4.221.398 5.105.520 1.2156200
16 AVON/ZakładPrzetwórstwaPomarańczy(ZPP 2 4.953.010 4.244.161 4.814.252 1.2087800
16 ArcelorMittalPoland/SteelPirates 1 4.723.200 4.123.288 4.723.200 1.1808600
16 CodersTrustPolska/CyberSecurityWAT 5 4.040.342 3.923.883 4.041.410 1.0101800
16 BESTWarszawa/XXVBoard 3 3.824.400 3.715.733 3.824.400 0.9561200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
17 Rzeczpospolita/AwesomeSalad 4 4.576.782 4.280.723 4.872.070 1.1410800
17 ArcelorMittalPoland/AMPlifying 3 4.273.503 3.430.617 3.884.100 1.0700700
17 GPW/SzejanbiLArabiya 2 4.141.332 4.726.937 4.907.797 1.0317500
17 AVON/Ekologiczna 1 3.872.659 3.493.635 3.875.705 0.9682500
17 TVPW/Transportinvest 5 2.940.400 3.092.380 2.940.400 0.7351800
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
18 GPW/Bronco 5 4.667.200 3.974.155 4.667.200 1.1668400
18 PersoneliZarządzanie/Vebasy 4 4.561.200 4.070.465 4.561.200 1.1403800
18 MyCompany/MKWManagementTeam 1 4.394.424 4.237.067 4.530.075 1.0982000
18 GPW/Wolfpack 3 3.627.280 3.562.891 3.680.235 0.9087100
18 Eurostudent/Boosters 2 473.200 574.034 473.200 0.1183900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
19 AVON/Abracadabra 2 4.618.000 4.088.935 4.618.000 1.1545400
19 Visa/LifeOnWave 3 4.273.600 3.940.916 4.273.600 1.0684600
19 Amazon/Trzynajednego 5 4.022.347 3.739.552 4.023.405 1.0056300
19 THINKTANK/LRB 4 3.760.538 3.641.881 3.762.680 0.9402800
19 GrupaŻywiec/GrupaŻywiec 1 3.561.200 3.445.691 3.561.200 0.8903400
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
20 A.T.Kearney/IAESTE-PolitechnikaWarsz 5 4.887.488 5.176.130 5.860.272 1.2109000
20 GKPGE/PGETechnology 3 3.391.096 3.192.069 3.598.980 0.8569800
20 Enactus/Corsairs 1 2.674.800 2.797.825 2.674.800 0.6687200
20 BPCC/Inżynierowiesukcesu 4 1.557.218 1.974.692 1.611.900 0.3980300
20 Rzeczpospolita/CracowAPMproject 2 1.446.872 1.614.206 1.447.962 0.3619300
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
21 INGBankŚląski/OrangeLions 2 5.609.811 5.310.961 6.415.904 1.3256400
21 GMCAmbasadorzy/Prestidigitatorzy 3 3.784.000 3.685.781 3.784.000 0.9460200
21 GKPGE/PGEMIX 5 3.363.200 3.343.460 3.363.200 0.8409000
21 Amazon/LaunchTeam 1 3.136.800 3.185.154 3.136.800 0.7843000
21 GPW/EBAB 4 2.355.045 2.490.733 2.408.130 0.5946000
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
22 BankZachodniWBK/B.Squad 4 4.500.383 4.168.107 4.465.575 1.1150400
22 MyCompany/Oczko 5 4.481.323 4.009.542 4.326.711 1.1212900
22 AVON/WPKF 1 4.262.000 3.911.640 4.262.000 1.0655200
22 SGHTV/RealEstatePartners 2 2.971.600 3.254.006 2.971.600 0.7429700
22 Amazon/D.T.AZM 3 2.900.065 3.009.517 2.902.250 0.7252300
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
23 PKNORLEN/JUST5 3 4.287.502 3.552.597 3.861.360 1.0726900
23 BankZachodniWBK/CentrumTeam 5 3.897.600 3.773.426 3.897.600 0.9744600
23 MyCompany/GekkoTeam 1 3.682.605 3.348.981 3.690.046 0.9209700
23 Amazon/SynapseConsulting 4 3.398.000 3.504.002 3.398.000 0.8495700
23 MyCompany/SRSCompany 2 2.923.559 2.974.971 2.922.469 0.7308200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
24 GPW/TrójkątWarmiński 3 4.310.400 4.024.828 4.310.400 1.0776100
24 SealedAirPolska/SealedAirRe-Imagine 5 3.744.800 3.450.282 3.744.800 0.9362200
24 IDEA!HC/nie-schematyczni 2 3.617.200 3.537.498 3.617.200 0.9043900
24 GPW/WhiteStone 1 2.728.000 2.972.945 2.728.000 0.6820800
24 GPW/PrimeTime 4 2.022.000 2.285.253 2.022.000 0.5055800
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
25 PKNORLEN/PorażeniPrądem 5 5.070.399 4.199.099 4.950.000 1.2375200
25 Amazon/Sharks 1 4.456.800 3.938.670 4.456.800 1.1142800
25 Enactus/PinkiiMózgi 3 3.999.200 3.994.606 3.999.200 0.9998600
25 Rzeczpospolita/BestEngineers 2 3.939.200 3.786.898 3.939.200 0.9848500
25 Visa/ASApMasters 4 3.866.400 3.738.097 3.866.400 0.9666900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
26 GKPGE/PROGeoEnergy 3 4.467.492 3.848.839 4.344.840 1.1175400
26 GMCALUMNI/WilkizKomandorskiej 2 3.404.386 3.177.644 3.358.596 0.8407700
26 GPW/Divinare 5 3.399.151 3.196.591 3.613.680 0.8604500
26 MyCompany/SKNRachunkowościSGH 4 3.377.200 3.456.714 3.377.200 0.8443400
26 GPW/TheProfiteers 1 3.330.227 3.435.447 3.363.035 0.8345300
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
27 PersoneliZarządzanie/vision&dreamcomp 3 5.000.499 4.389.038 4.960.400 1.2401700
27 Visa/BEAM(BusinessEngineeringandMana 5 4.773.699 4.089.216 4.733.600 1.1834900
27 Amazon/PoznańskiDreamTeam 2 4.353.600 4.198.597 4.353.600 1.0884100
27 GPW/EngineersTeam 4 4.331.600 4.082.186 4.331.600 1.0829200
27 AVON/CzelabińskieChomikiBojowe 1 3.904.800 3.745.467 3.904.800 0.9762900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
28 PersoneliZarządzanie/Szturmowcy 2 4.556.684 4.540.554 5.103.450 1.1341300
28 Amazon/Kissedbyfire 4 4.506.584 3.969.057 4.455.234 1.1166900
28 GPW/Taurus 3 4.417.600 3.787.507 4.417.600 1.1044400
28 GPW/StudentsStrategies 5 4.122.751 4.129.999 4.333.560 1.0318300
28 PersoneliZarządzanie/Tadeuszki 1 3.719.200 3.581.470 3.719.200 0.9298900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
29 PKNORLEN/PoweredbyVERVA 2 4.758.000 4.060.425 4.758.000 1.1895100
29 Enactus/NieGesi 1 4.402.800 3.936.664 4.402.800 1.1008000
29 GPW/SztabTeam 3 4.344.999 4.061.088 4.144.400 1.0361100
29 AVON/NoriskNofun 5 4.219.200 4.107.911 4.138.400 1.0346100
29 BPCC/FlyHighSaguaro 4 3.758.400 3.664.305 3.758.400 0.9396600
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
30 PKNORLEN/ChemicalBrothers 5 4.987.066 4.064.892 4.594.238 1.2122900
30 ArcelorMittalPoland/AMPLong 1 4.953.200 4.565.924 4.953.200 1.2383800
30 Enctus/FutureTeam 3 3.974.800 3.778.126 3.974.800 0.9937300
30 markapracodawcy.pl/LIDERZY 4 3.811.805 3.544.986 3.823.686 0.9533900
30 Enactus/KorporacjaSGGW 2 2.790.400 2.969.802 2.790.400 0.6976500
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
31 AVON/BusinessGeeks 1 4.460.223 4.074.757 4.454.824 1.1151500
31 GPW/BakłażanyBiznesu 2 4.083.627 4.002.349 4.129.136 1.0208200
31 THINKTANK/PTB 3 4.003.536 4.331.688 4.381.898 0.9977300
31 Rzeczpospolita/.KOM 4 3.984.400 3.721.445 3.984.400 0.9961200
31 MyCompany/PADInvestment 5 2.823.200 2.954.335 2.823.200 0.7058200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
32 Headlines/PPMMM 2 4.028.000 3.798.500 4.028.000 1.0070500
32 IDEA!HC/MiS-MłodziiSkuteczni 3 3.959.600 3.616.416 3.959.600 0.9899100
32 GPW/SFBCCKraków 1 3.928.400 3.381.495 3.928.400 0.9821400
32 Enactus/TurboHipopotamy 4 3.864.800 3.778.084 3.864.800 0.9662400
32 Rzeczpospolita/ASBT(AGHsStudentsofBu 5 3.481.777 3.301.664 3.442.460 0.8604700
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
33 GPW/TotheMoon 4 5.476.499 4.362.440 5.275.600 1.3189600
33 Eurostudent/DotMasters 2 4.652.000 3.983.460 4.652.000 1.1630300
33 GPW/TheBigV 5 4.124.386 3.908.695 4.123.369 1.0312000
33 PersoneliZarządzanie/WolvesTrade 1 3.944.400 3.786.113 3.944.400 0.9861600
33 GPW/RatRacers 3 3.731.200 3.613.618 3.731.200 0.9328900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
34 GPW/BestCompany 5 5.135.199 4.240.791 4.974.800 1.2437400
34 GPW/AgileTeam 2 4.154.239 3.500.681 3.880.125 1.0347800
34 GPW/TheDisruptors 1 4.134.400 3.799.372 4.134.400 1.0336400
34 GKPGE/PGES 4 3.822.800 3.326.108 3.822.800 0.9557400
34 Visa/Korposzczurypogodzinach 3 3.122.800 3.124.670 3.122.800 0.7807000
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
35 Visa/Staszic 4 5.466.499 4.431.897 5.306.000 1.3265500
35 GPW/FutureMT 3 4.599.785 3.679.913 4.162.320 1.1562900
35 AVON/DzikieRolasy 5 4.324.000 4.050.233 4.324.000 1.0810300
35 GPW/EKONOM 1 3.762.800 3.658.834 3.762.800 0.9407000
35 markapracodawcy.pl/LwiceBiznesu 2 1.592.800 1.867.238 1.592.800 0.3982700
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
36 PKNORLEN/Naftowiwymiatacze 4 5.176.400 4.593.447 5.176.400 1.2941100
36 BPCC/JanuszeBiznesu 1 4.291.200 4.091.093 4.291.200 1.0728700
36 Enactus/MinionkiRulez 5 3.730.000 3.632.640 3.730.000 0.9325900
36 SGHTV/TaniePendyczoki 2 3.730.000 3.632.640 3.730.000 0.9325900
36 PersoneliZarządzanie/TradeNailers 3 3.406.463 3.425.209 3.826.240 0.8696200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
37 Amazon/ZbignievsInvestment 1 4.434.439 3.925.254 4.363.479 1.1103900
37 Visa/ManagementTrolls 3 4.098.000 3.591.719 4.098.000 1.0245800
37 GrupaPelion/BusinessEngineers 4 3.912.400 3.670.222 3.912.400 0.9781800
37 AVON/ŚledzieBiznesu 2 3.763.600 3.635.447 3.763.600 0.9409200
37 THINKTANK/MarketKings 5 3.281.600 3.438.331 3.281.600 0.8204900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
38 Visa/YAKUZA 4 5.208.806 5.082.454 6.103.680 1.2716700
38 BankZachodniWBK/Letshedge 2 4.458.268 4.047.746 4.411.044 1.1139200
38 Headlines/HakunaMatata 1 3.715.200 3.417.114 3.715.200 0.9288000
38 PersoneliZarządzanie/TygrysyEuropy 3 3.667.200 3.589.390 3.667.200 0.9168300
38 PersoneliZarządzanie/WatCompany 5 3.458.800 3.378.895 3.458.800 0.8647200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
39 Amazon/TrueLeaders 4 4.506.979 3.638.782 3.893.050 1.1123100
39 PLUSBANK/3PiG 2 3.912.923 3.677.921 3.716.020 0.9779700
39 GMCALUMNI/Cyberwaciaki 3 3.683.600 3.586.046 3.683.600 0.9209800
39 Rzeczpospolita/CatchYourDreams 5 3.019.333 3.120.949 2.979.945 0.7448900
39 Visa/PLannersVAT 1 -110.020 298.597 304.480 0.0692200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
40 Eurostudent/BusinessLadiesTeam 5 4.418.400 3.932.244 4.418.400 1.1046800
40 GPW/AceofSpace 1 4.305.200 3.888.882 4.305.200 1.0763600
40 VFSUsługiFinansowePolska/Progressiaki 2 4.208.776 3.778.036 4.230.648 1.0524000
40 markapracodawcy.pl/LuckyTeam 3 3.807.011 3.596.967 3.822.681 0.9521100
40 GPW/SZAJKA 4 -1.090 -6.378.862 0 0.0000000
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
41 GPW/CeterisParibus 5 4.540.800 4.060.942 4.540.800 1.1352300
41 PersoneliZarządzanie/Theneighbours 1 4.227.600 3.858.029 4.227.600 1.0569400
41 PGNiGTERMIKA/SiłaiŚwiatło 4 4.092.800 3.820.927 4.092.800 1.0232600
41 Enactus/Ekologiczni 2 3.842.000 3.745.970 3.842.000 0.9605500
41 Enactus/WojowieBolesława 3 3.771.600 3.685.394 3.771.600 0.9429700
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
42 BankZachodniWBK/AniołyBiznesu 1 3.958.800 3.446.496 3.958.800 0.9897900
42 Rzeczpospolita/AHTI 3 3.783.600 3.675.311 3.783.600 0.9459100
42 PersoneliZarządzanie/ZiIPSquad 5 3.759.200 3.654.802 3.759.200 0.9398200
42 Amazon/SKDP 4 3.718.400 3.242.966 3.718.400 0.9296600
42 Visa/CompanyofCreativeStudents 2 0 14.085.157 0 0.0000000
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
43 Amazon/zeFIRy 2 5.003.699 4.314.914 4.803.200 1.2008300
43 BankZachodniWBK/Vabanque 3 4.802.799 4.118.627 4.682.400 1.1706300
43 THINKTANK/Noname 5 4.518.862 3.904.379 4.293.240 1.1299000
43 IDEA!HC/Omicron 1 4.343.455 4.125.696 4.331.302 1.0761100
43 AVON/PrędkośćDzika 4 2.826.800 3.443.950 2.826.800 0.7067900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
44 Rzeczpospolita/BeyondtheHorizon 2 5.143.399 4.231.790 4.982.800 1.2457700
44 CreditAgricoleBankPolskaS.A./CABP 1 4.340.000 3.844.662 4.259.200 1.0648400
44 Visa/4Kings 3 3.928.400 3.395.515 3.928.400 0.9821300
44 markapracodawcy.pl/KOSMOV 5 3.816.000 3.737.294 3.816.000 0.9540600
44 Enactus/FinanceDragons 4 3.813.600 3.724.933 3.813.600 0.9534600
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
45 IDEA!HC/PaneuropaTeam 1 4.698.032 4.182.581 4.626.241 1.1653400
45 GPW/Young&Brave 2 4.317.798 5.125.494 5.233.492 1.0813300
45 Marsh/MarshONE 3 3.890.400 3.825.077 3.890.400 0.9726800
45 IDEA!HC/PakameraJPG 5 3.447.200 3.324.836 3.447.200 0.8618900
45 GMCAmbasadorzy/memownia 4 0 -4.496.250 0 0.0000000
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
46 AVON/Geronimo 4 4.586.800 3.986.382 4.586.800 1.1467100
46 Amazon/YouthBusiness 2 4.398.699 4.098.384 4.358.400 1.0896200
46 Visa/NopeŁDZ 5 3.870.000 3.656.165 3.870.000 0.9675600
46 Rzeczpospolita/BestWay 3 3.638.000 3.787.606 3.638.000 0.9095500
46 FRoSTA/WinterWorriors 1 3.622.800 3.474.696 3.622.800 0.9057300
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
47 GKNDrivelinePolskaSp.zo.o./GKNTeam 4 5.246.743 5.202.429 6.203.912 1.2818100
47 GPW/SWW 3 4.230.301 4.031.797 4.298.030 1.0483500
47 CodersTrustPolska/NOP 1 3.700.875 3.507.643 3.591.510 0.9209200
47 Enactus/GramyboWygramy 2 3.669.200 3.571.945 3.669.200 0.9173400
47 Headlines/JanuszeStrategii 5 2.139.615 2.679.964 2.577.080 0.5857900
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
48 AVON/JustGG 3 4.717.550 4.344.077 4.745.750 1.1575200
48 GrupaLOTOS/LOTOS2.0 5 4.541.809 3.859.851 4.017.600 1.1160900
48 Headlines/JaJaGut 1 4.412.800 3.865.847 4.412.800 1.1032400
48 GMCAmbasadorzy/OJCOWIZNA 2 4.335.333 3.989.767 4.377.744 1.0836100
48 BankZachodniWBK/CombatAsset 4 3.433.200 3.546.957 3.433.200 0.8583200
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
49 AVON/THEKey 5 5.226.840 4.776.190 5.401.305 1.2394300
49 THINKTANK/JedziemynaPółnoc 2 4.587.429 4.056.077 4.598.668 1.1468400
49 GPW/Ernest&Old 3 4.418.800 3.944.506 4.338.000 1.0845500
49 GPW/Wektor 1 4.201.438 4.058.867 4.197.610 1.0403400
49 Enactus/PiasecznoTeam 4 3.844.000 3.741.171 3.844.000 0.9610700
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
50 GPW/Crealogic 1 4.716.106 4.251.981 4.710.504 1.1791600
50 MyCompany/Ekipasukcesu 3 4.408.893 4.203.964 4.385.207 1.0825200
50 BPCC/HusarTrade 5 4.166.700 3.901.307 4.167.842 1.0417900
50 Saint-GobainHPMPolska/WspaniałaPiątka 4 3.919.078 3.802.074 3.902.712 0.9701600
50 ToyotaBankPolska/TBP 2 1.831.200 2.221.298 1.831.200 0.4578500
Grupa Nazwa Zespołu Numer Zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość Rynkowa Cena Akcji
51 Amazon/NouveauRiche 3 5.573.199 4.731.589 5.452.800 1.3632700
51 Visa/HighGear 5 3.964.400 3.921.257 3.964.400 0.9911500
51 Enactus/DekodoBoju 1 3.739.200 3.636.922 3.739.200 0.9348300
