18 grudnia zakończył się pierwszy etap GMC Poland 2014. Do dalszej gry awansowały tylko 64 zespoły.

W zakończonej rundzie rywalizowało w sumie 320 zespołów. Etap trwał 5 tygodni. Rywalizacja była emocjonująca, a różnice w grupach w wynikach inwestycyjnych potrafiły być bardzo niewielkie.

Tylko 8 zespołom udało się przekroczyć granicę 8 milionów wyniku inwestycyjnego. Najwyższy wynik (8,758,765) osiągnął zespół GetResponse – PKTeam.

Poniżej znajdą Państwo zestawienie wyników na koniec I etapu rywalizacji:

 

Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
1 6,774,830 4 Deloitte/360 Sabinki 4,464,043 5,403,546 1.3492500
1 5,872,911 2 NBP/BiznesTeamBP 5,379,715 5,706,400 1.4266500
1 5,836,111 5 Enactus Poland/oczykobry 5,373,249 5,669,600 1.4174900
1 5,817,711 3 2K2DM/MasterCard 5,375,622 5,651,200 1.4128300
1 5,398,389 1 ThinkTank/BIBS 5,135,572 5,390,880 1.2252500
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
2 7,253,488 2 Orange/WinnerS 5,216,625 6,320,000 1.5800700
2 7,243,192 1 Orange/Cyberwaciaki 5,446,880 6,510,000 1.6275200
2 6,931,190 5 Europress/High-flyers 5,691,426 6,359,600 1.5899700
2 6,707,356 3 AlumniGMC/RozrewolwerowanyRewolwer 4,882,768 5,720,000 1.4300200
2 6,563,426 4 Europress/Vabank 5,508,283 6,113,600 1.5284800
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
3 6,890,707 3 Trend/POSZERZAMY HORYZONTY 4,928,935 6,122,560 1.6112300
3 5,426,911 1 Volvo Group Trucks Team 4,608,736 4,858,400 1.2146400
3 5,386,111 5 Gazeta Ubezpieczeniowa/DreamTeam 5,120,624 5,219,600 1.3049700
3 4,735,870 4 GPW/Qualiteam 4,387,249 4,491,044 1.1222100
3 927,311 2 As One/Deloitte 830,634 760,800 0.1902700
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
4 6,743,708 1 BPCC/MMKA 5,316,621 6,372,406 1.5935000
4 5,976,511 2 MasterCard/gordon gekko 5,328,243 5,810,000 1.4525600
4 5,832,511 5 PiZ/Team Pareto 5,249,508 5,666,000 1.4165400
4 5,228,911 4 MasterCard/Profit 5,129,023 5,062,400 1.2656100
4 3,541,929 3 NBP/Spółka Kotera 3,669,243 3,433,185 0.8477300
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
5 7,818,005 5 Pay with MasterCard 4,822,824 6,153,200 1.5383700
5 5,802,511 2 Ambasadorzy GMC/hajssiezgadza 5,378,865 5,636,000 1.4091000
5 5,762,111 3 ThinkTank/Płotki Biznesu 5,369,164 5,595,600 1.3989300
5 5,480,911 1 muminki/Enactus Poland 5,202,823 5,314,400 1.3286500
5 5,427,792 4 GPW/Perdon Premium 4,493,573 5,312,120 1.2073400
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
6 8,060,243 5 GPW/The Warsaw Glitterati 6,460,542 7,691,741 1.8472200
6 5,460,111 4 MarkaPracodawcy.pl/MłodziGórnicy 5,137,966 5,293,600 1.3234100
6 5,460,111 3 idziemy pozloto/Enactus Poland 5,137,966 5,293,600 1.3234100
6 5,324,511 1 Gazeta Ubezpieczeniowa/Arigbar 5,024,799 5,158,000 1.2895400
6 4,284,925 2 Deloitte/3 3,625,911 3,148,652 0.7852100
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
7 7,829,481 1 Deloitte/VetiCorp 5,577,806 7,174,385 1.8163100
7 6,142,433 2 GPW/MMP Finanse 5,220,502 5,772,400 1.4431600
7 5,676,911 5 PiZ/ALIZOL 5,268,808 5,510,400 1.3776000
7 4,349,117 4 Europress/Future Management 3,677,052 3,801,453 0.9454600
7 3,470,794 3 BPCC/Ragnarok 3,109,948 2,978,744 0.7445400
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
8 7,523,105 5 MasterCard/Mas o Menos 5,999,790 7,527,960 1.7109400
8 6,625,123 4 Boschlers/Robert Bosch 5,290,359 6,296,400 1.5741000
8 6,449,054 2 LOTTE Wedel/Spoceni_w_lodowce 4,541,763 5,125,884 1.4772600
8 5,500,225 3 NBP/KNI.UWM 4,883,844 5,090,400 1.2726400
8 5,123,711 1 JTI Polska/JTI Polska 4,901,463 4,957,200 1.2393600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
9 5,868,817 2 Eurostudent/Fresh Minds 4,746,590 5,500,400 1.3751000
9 5,567,311 5 NBP/CRUSH system 5,261,777 5,400,800 1.3502200
9 5,567,311 4 90210/markapracodawcy.pl 5,261,777 5,400,800 1.3502200
9 5,567,311 1 Eurostudent/Sarmatia 5,261,777 5,400,800 1.3502200
9 4,078,434 3 ALK/Business Gold 4,002,661 3,748,800 0.9372600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
10 6,776,862 4 Alumni GMC/EverydayIThinkOfMoney 6,076,162 7,015,800 1.5945300
10 6,684,485 1 ThinkTank/Optymiści 5,443,330 6,234,000 1.5585400
10 6,437,513 2 Adventure Capitalists/Deloitte 4,546,486 5,265,600 1.3164000
10 5,832,947 3 NBP/PatJolDa 5,328,825 5,734,683 1.3954000
10 5,538,111 5 Pidzamaporno/markapracodawcy.pl 5,219,716 5,371,600 1.3429600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
11 7,716,335 1 MasterCard/PGMG 4,615,467 6,007,680 1.6688200
11 7,433,742 4 Gazeta Ubezpieczeniowa/Uranus 5,425,294 6,902,000 1.7255400
11 6,477,927 3 Orange/ACME 4,946,017 5,540,000 1.3850400
11 4,660,111 5 GetResponse/Alpha Team SGGW 4,478,791 4,493,600 1.1234000
11 2,467,311 2 Deloitte/Smels Like Team Spirit 2,656,017 2,300,800 0.5752500
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
12 6,827,826 2 Mondi Świecie S.A./Mondi Świecie 5,199,349 6,418,400 1.6046400
12 6,771,834 1 J.M.T.ManagementInc/Saint-Gobain 4,743,614 5,692,080 1.5384700
12 6,623,477 5 WAMMM/Aperam 6,326,429 6,985,000 1.5875100
12 5,956,264 4 Clueless/MasterCard 5,237,192 5,749,200 1.4373300
12 3,798,893 3 GPW/Hajsvegas 3,594,026 3,428,400 0.8571900
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
13 7,730,572 2 Orange/MNN 5,081,447 6,431,600 1.6079600
13 7,006,847 3 Deloitte/Perspective Investors 4,471,638 5,710,000 1.4275900
13 6,404,283 4 Alumni GMC/AJJ Consulting 5,121,791 5,627,200 1.4068800
13 5,210,911 5 Enactus Poland/makbuki 5,014,369 5,044,400 1.2611600
13 5,210,911 1 MarkaPracodawcy.pl/Gąbki 5,014,369 5,044,400 1.2611600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
14 7,750,254 1 The Saint(s) Crew/Saint-Gobain 5,604,891 6,675,840 1.8544300
14 7,466,822 2 TRP/TRI (Poland) 5,483,162 6,646,310 1.7963700
14 6,028,134 4 Bank Pocztowy/FinanceRaiders 5,105,040 5,632,446 1.4046600
14 5,725,311 5 PGE MARKETING TEAM/GK PGE 5,321,066 5,558,800 1.3897200
14 5,725,311 3 GPW/Obcęgi Of Cobralt 5,321,066 5,558,800 1.3897200
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
15 6,711,937 4 Alumni GMC/Nazwa to szczegół 5,120,268 5,924,490 1.5191700
15 6,542,382 5 ThinkTank/Przeróbkarze 5,177,293 5,938,332 1.4831900
15 5,892,758 3 NBP/Ujemny Kapitał 4,424,360 4,789,232 1.2857000
15 5,824,710 1 PiZ/Bad Boys 5,077,470 5,707,509 1.3477200
15 5,143,711 2 nemi/markapracodawcy.pl 4,954,237 4,977,200 1.2443000
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
16 7,210,516 4 Deloitte/Right Choice 5,713,430 6,842,000 1.7106000
16 6,441,674 2 PiZ/OJEP. 4,813,694 5,750,800 1.4377700
16 5,890,360 1 BPCC/GAMA Team 4,542,125 5,433,636 1.3705000
16 5,503,311 3 Enactus Poland/abrakadabra 5,213,746 5,336,800 1.3342400
16 4,220,834 5 Marża /Deloitte 3,989,855 3,891,200 0.9728100
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
17 7,600,120 3 GPW/Lunch break 5,897,014 7,315,315 1.7568500
17 5,844,100 4 Deloitte/Calafiornia_dreamteam 4,217,660 4,627,200 1.1568000
17 4,751,027 2 ThinkTank/MSG 4,139,488 4,129,488 1.0428100
17 4,393,711 1 Ambasadorzy GMC/redtape 4,289,640 4,227,200 1.0568400
17 2,892,650 5 Deloitte/KNMF 2,871,891 2,576,610 0.6362600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
18 8,359,743 4 Orange/The Globe Cruisers 5,852,489 7,707,200 1.9268500
18 5,817,211 3 (Cu)dni/KGHM Polska Miedź 4,408,906 4,882,820 1.2204200
18 5,588,911 1 MasterCard/AnalitycyPG 5,041,560 5,422,400 1.3556200
18 3,095,711 2 MarkaPracodawcy.pl/DKM 3,245,500 2,929,200 0.7323800
18 2,800,511 5 GPW/Kasztan 2,908,384 2,634,000 0.6585500
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
19 7,336,675 3 Alumni GMC/Profit Makers 5,985,713 6,847,200 1.7118400
19 7,192,780 4 ThinkTank/Weasels of business 5,700,604 6,702,400 1.6756300
19 6,976,677 2 Trend/Epsilon Delta 5,319,766 6,245,200 1.5613800
19 5,938,738 5 GPW/Clever&ambitious 5,272,839 5,674,455 1.4011500
19 4,926,111 1 Gazeta Ubezpieczeniowa/ElementZ 4,902,868 4,759,600 1.1899600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
20 8,283,811 1 Orange/Business Engineers 5,408,924 6,504,840 1.9020500
20 5,899,311 3 NBP/Student Team BN 5,361,397 5,732,800 1.4332700
20 5,899,311 2 GPW/Business Sharks 5,361,397 5,732,800 1.4332700
20 4,950,305 4 NBP/Wilczyce z WPAiE 4,757,530 5,100,040 1.1591500
20 4,736,111 5 Eurostudent/KN Makler 4,500,124 4,569,600 1.1424900
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
21 8,477,481 1 VisionWork/Volkswagen Bank 6,408,177 8,439,640 1.9181100
21 6,583,282 3 Deloitte/Ekonomiczni Partyzanci 6,186,780 6,368,120 1.4473500
21 5,895,284 2 ALK/Orion 4,463,112 5,011,506 1.2510500
21 5,480,111 5 Enactus Poland/big4 5,183,592 5,313,600 1.3284700
21 3,075,733 4 NBP/economicus team 3,238,746 2,737,402 0.6801700
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
22 7,599,913 5 PKOBP Sharks/MasterCard 5,989,062 7,071,200 1.7678200
22 6,715,311 2 Enactus Poland/MŁODZI I POTĘŻNI 4,547,106 5,342,800 1.3357100
22 5,730,111 4 Trend/4M 5,306,134 5,563,600 1.3909200
22 5,730,111 3 Trend/Fraglesy 5,306,134 5,563,600 1.3909200
22 5,376,801 1 NBP/Wypłacalni 4,831,062 5,342,300 1.3031000
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
23 7,531,826 1 ALK/Platinum 4,948,441 6,398,800 1.5997700
23 6,954,926 5 PREDD /GK PGE 4,192,799 5,222,340 1.3743500
23 5,795,096 2 BPCC/SKN Stratolog 2 4,675,221 5,182,400 1.2956100
23 5,654,806 3 NBP/Too_Big_To_Fail 4,437,198 4,732,201 1.1801400
23 4,864,511 4 Enactus Poland/dywidenda 4,695,807 4,698,000 1.1745700
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
24 7,184,316 3 Alumni GMC/BoSzzz 5,252,342 6,212,800 1.5532200
24 7,030,213 1 Deloitte/Challengers 4,133,973 5,082,800 1.2708000
24 6,622,143 2 PiZ/GG EASY 5,136,328 5,884,320 1.4352400
24 5,324,148 4 Eurostudent/WZIM SGGW 4,795,576 5,049,392 1.2592300
24 4,983,932 5 NBP/NO NAME 5,034,506 5,280,880 1.2002500
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
25 6,732,578 2 GPW/PMP Cracow 4,639,568 5,788,005 1.3947200
25 6,694,886 5 WTeam/LOTTE Wedel 5,159,441 6,042,800 1.5107600
25 6,568,457 1 MasterCard/ACMS 4,707,684 5,552,800 1.3882100
25 6,063,815 3 Natural leaders / EDF Polska 4,693,203 5,615,200 1.4038900
25 5,156,111 4 GetResponse/Manageneers 4,984,727 4,989,600 1.2474900
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
26 7,606,008 1 MasterCard/QWERTYU 4,726,275 5,945,600 1.4864900
26 6,875,802 4 GPW/Błysk Dym Zysk 5,098,309 5,854,672 1.4656000
26 5,420,511 5 Europress/PM Wannabe 5,136,031 5,254,000 1.3135500
26 5,420,511 3 GPW/Succes Rate 5,136,031 5,254,000 1.3135500
26 5,155,453 2 MasterCard/Goodfellas 4,087,584 4,460,760 1.2391500
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
27 6,525,296 1 GPW/SKN Stratolog 1 5,001,768 5,872,400 1.4682000
27 6,476,686 5 EB-Team/Euro Bank SA 5,116,210 6,483,840 1.4736400
27 5,403,727 3 Europress/Młodzi 4,739,986 5,186,090 1.2649800
27 5,038,511 4 dlaczego nie/Enactus Poland 4,950,620 4,872,000 1.2180700
27 4,992,111 2 NBP/SMJ Investments 4,886,234 4,825,600 1.2064800
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
28 7,212,428 2 MasterCard/Cosa Nostra 5,153,364 6,480,800 1.6202900
28 6,942,817 3 BPCC/M@NEKIN TEAM 5,325,820 6,453,600 1.6134600
28 6,687,066 5 Deloitte/Rekiny Biznesu 4,927,977 5,997,200 1.4993400
28 6,268,134 4 MasterCard/Dangerous Minds 4,943,529 5,777,200 1.4443100
28 2,837,329 1 PiZ/Wolfs from Wrocław 3,590,652 2,524,578 0.6291600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
29 6,694,935 3 Gazeta Ubezpieczeniowa/Onyx 4,872,797 5,626,188 1.4316500
29 6,538,098 5 Eurostudent/Tygrysy Ifu 5,589,443 6,617,670 1.5047200
29 6,185,657 1 ThinkTank/ZipTeam 4,847,291 5,605,152 1.4048100
29 6,068,559 4 NBP/Orły Henryka 4,727,566 5,442,060 1.3954100
29 5,711,913 2 GPW/AMD Group 4,707,223 5,344,000 1.3360900
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
30 7,242,578 1 MasterCard/Globalne Kozaki 5,451,131 6,712,400 1.6781400
30 6,956,742 3 Enactus Poland/Nazwa Zostaje 5,161,251 6,304,400 1.5761300
30 6,113,311 4 Europress/Tukthuki 5,446,304 5,946,800 1.4867600
30 6,084,076 2 Orange/Udziałowcy 5,569,175 5,755,200 1.4388000
30 5,350,911 5 PiZ/Blackzilians 5,200,910 5,184,400 1.2961500
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
31 7,364,688 3 NBP/BusinessWomenCorp. 5,406,177 6,511,600 1.6279700
31 7,013,972 4 XELIONATORZY/DI Xelion 3,549,364 4,373,280 1.2148700
31 4,870,111 2 GetResponse/Eden of the East 4,841,472 4,703,600 1.1759900
31 4,515,371 1 Eurostudent/Z-Sword 4,454,254 4,332,756 1.0778300
31 4,414,187 5 Orange/Baltic Leaders 3,793,633 4,295,980 1.0478300
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
32 7,756,192 2 Trend/Inżynierowie sukcesu 5,902,465 7,411,287 1.8570000
32 7,459,267 4 GPW/Real Management 5,230,624 6,511,344 1.8017300
32 6,471,918 3 Alumni GMC/WNE team 5,211,250 6,030,136 1.5384000
32 5,520,569 1 NBP/New Tech Vision 5,115,523 5,313,200 1.3283200
32 5,145,311 5 korpohomoto/markapracodawcy.pl 4,969,697 4,978,800 1.2448000
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
33 7,902,120 4 Deloitte/Los reyes del mundo 6,273,809 7,732,120 1.7573500
33 6,071,325 5 Deloitte/The Market Makers 4,693,298 5,189,625 1.3839900
33 4,836,511 1 NBP/Business Passion 4,629,137 4,670,000 1.1675600
33 4,796,911 3 Ambasadorzy GMC/houseoflies 4,594,359 4,630,400 1.1576400
33 2,235,880 2 CashTanks/Saint-Gobain Glass 2,153,904 1,987,680 0.4848600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
34 8,005,312 4 Dr Irena Eris Team 1 6,200,560 7,718,000 1.9295900
34 7,592,211 3 MasterCard/Kasa to nie wszystko 5,601,482 6,800,760 1.8891200
34 6,859,445 2 GPW/Bumfight Sparkle 4,911,624 5,930,640 1.6474500
34 5,078,511 5 MarkaPracodawcy.pl/Elefanty 4,917,380 4,912,000 1.2280200
34 5,078,511 1 NBP/United Salmons 4,917,380 4,912,000 1.2280200
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
35 7,672,311 4 DeloiTTEam/Deloitte 6,167,974 7,385,200 1.8463600
35 7,277,824 5 Deloitte/znowu_wygramy 5,450,243 6,587,200 1.6468100
35 7,176,196 3 Orange/KN EFERR 5,496,242 6,229,720 1.6394800
35 6,128,215 1 NBP/StrivingforExcellence 5,454,520 6,045,600 1.3740300
35 6,040,911 2 NBP/Dealer team 5,532,874 5,874,400 1.4686300
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
36 7,860,817 5 ThinkTank/Plutonożerni 5,950,966 7,452,000 1.8630800
36 6,811,921 4 Alumni GMC/Disclosure 5,427,329 6,237,600 1.5595000
36 6,207,064 1 GPW/Dragons of Economy 5,452,090 6,000,000 1.5000300
36 5,074,661 3 MasterCard/Case Blitzkrieg 5,002,734 5,433,560 1.2349100
36 4,988,511 2 Enactus Poland/WSZiB Poznan 4,897,887 4,822,000 1.2055200
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
37 7,920,010 3 MasterCard/MMJM 4,969,611 6,513,286 1.6162700
37 7,824,299 5 MasterCard/Team Disqualified 5,944,467 7,090,400 1.7726600
37 5,391,311 4 GetResponse/StudentManagementComp 5,124,513 5,224,800 1.3062700
37 5,391,311 2 NBP/MBA YoungStars 5,124,513 5,224,800 1.3062700
37 3,664,911 1 NBP/Szwadron Wilków Alpha 3,618,984 3,498,400 0.8746900
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
38 7,102,027 5 Deloitte/Soothsayers 5,532,874 6,571,600 1.6429900
38 6,214,522 4 KBMW Team/Deloitte 4,459,491 5,196,400 1.2991800
38 6,105,444 2 Groupon/Groupon 4,485,915 4,931,065 1.2647700
38 5,835,711 3 AmbasadorzyGMC/surefireinvestors 5,357,227 5,669,200 1.4173400
38 5,801,311 1 MarkaPracodawcy.pl/LYON&Company 5,353,993 5,634,800 1.4087900
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
39 7,592,744 4 Alumni GMC/FullTrust 5,629,235 6,940,400 1.7351300
39 7,402,467 3 Deloitte/Bacha Ltd. 4,932,488 6,133,435 1.5931500
39 6,047,511 2 Trend/J.A.M. 5,304,446 5,760,400 1.4401700
39 5,766,911 1 MasterCard/Champion StaffAcademy 4,070,399 4,314,000 1.0785200
39 5,626,511 5 Enactus Poland/studenci hogwartu 5,237,476 5,460,000 1.3650600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
40 6,957,952 4 MasterCard/Niesamowici 5,263,650 6,264,800 1.5662900
40 6,907,973 5 Edef /EDF Polska 4,728,846 5,770,680 1.5187000
40 6,744,712 3 Żywcem pochłonięci/Grupa Żywiec 5,472,728 6,497,600 1.6244300
40 5,345,711 1 Ambasadorzy GMC/skazaninakorpo 5,072,109 5,179,200 1.2948200
40 5,206,511 2 Zagramy/markapracodawcy.pl 4,953,302 5,040,000 1.2600300
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
41 7,056,775 4 GPW/CorpoRattus 4,885,589 6,031,534 1.4889600
41 6,923,347 2 Greenback Boogie/Deloitte 4,896,521 5,633,824 1.4372200
41 6,519,432 3 ThinkTank/Rosomaki 4,473,152 5,424,800 1.3562100
41 6,282,018 5 BPCC/DAG 4,980,787 5,547,678 1.3975000
41 5,611,311 1 NBP/Everwin 5,090,454 5,444,800 1.3612400
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
42 7,959,026 5 NBP/Grupa ŁuKaKa 6,059,145 7,630,000 1.9075100
42 6,207,711 1 NBP/SHARKS 5,723,333 6,041,200 1.5103600
42 5,805,311 3 Ambasadorzy GMC/mypozloto 5,352,044 5,638,800 1.4097300
42 5,752,111 2 GPW/MAKLER 5,084,504 5,585,600 1.3964700
42 5,673,311 4 Ambasadorzy GMC/krzyzacy 5,296,151 5,506,800 1.3767800
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
43 8,758,765 4 GetResponse/PKTeam 6,725,552 8,771,048 1.8122700
43 6,541,545 1 JakNieMyToKto/GK PGE 5,208,275 6,303,022 1.5079800
43 5,349,711 2 Deloitte/LongCondor 5,098,276 5,183,200 1.2958200
43 5,205,311 5 GetResponse/MPZ UNIGROUP 4,940,733 5,038,800 1.2597100
43 5,205,311 3 Europress/Miners of the future 4,940,733 5,038,800 1.2597100
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
44 7,636,747 1 PGE Przyszłość/GK PGE 5,917,611 7,513,860 1.7206700
44 6,890,995 4 Alumni GMC/#idziemynakluby 5,576,113 6,490,710 1.5831000
44 6,654,003 5 EDNC/LOTTE Wedel 5,361,278 6,612,760 1.5029200
44 6,219,445 2 BPCC/Smart Students 5,031,210 5,647,200 1.4118900
44 2,749,425 3 GPW/Changers 2,982,667 2,501,200 0.6253800
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
45 7,954,513 1 Dr Irena Eris Team 2 5,968,778 7,626,800 1.9067300
45 7,406,074 3 P&G/Brain Crank 5,832,218 7,036,800 1.7593000
45 5,926,265 5 Enactus Poland/Immei 5,080,066 5,598,400 1.3996300
45 5,818,815 2 Orange/Three Musketeers 5,150,328 5,611,600 1.4029900
45 2,204,396 4 NBP/EE Businessmen 2,269,650 1,920,660 0.4760700
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
46 7,045,078 2 GPW/Rekinyfinansjeryzkatowickiejsfery 5,548,141 7,006,392 1.5920600
46 6,740,489 1 GetResponse/Karyny sp. Z o.o. 5,259,355 6,373,985 1.5927800
46 6,616,160 3 GPW/Management Committee 5,620,392 6,829,266 1.5278200
46 5,564,542 4 KAMM /Saint-Gobain 5,030,788 5,002,879 1.2366000
46 5,170,911 5 MarkaPracodawcy.pl/Grażyners 4,984,818 5,004,400 1.2511200
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
47 7,279,878 3 Gazeta Ubezpieczeniowa/Bukłak 4,415,774 5,704,000 1.4260200
47 6,826,310 1 Bank Pocztowy/Omega 4,450,277 5,208,297 1.3024900
47 6,606,971 4 Alumni GMC/Business Angels 4,335,795 5,374,929 1.3471600
47 5,584,111 5 GetResponse/ASAP 5,225,482 5,417,600 1.3544300
47 5,584,111 2 Europress/UJ Management Team 5,225,482 5,417,600 1.3544300
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
48 7,013,933 4 Alumni GMC/Adonis 5,218,936 6,094,920 1.5628500
48 6,265,869 2 GPW/Go Fund Yourself 4,777,698 5,457,252 1.4286700
48 6,256,267 1 Deloitte/Innowatorzy Przyszłości 4,913,764 5,562,400 1.3906400
48 6,053,661 5 GPW/Greedy Bustards 5,126,551 5,616,005 1.4005600
48 5,208,911 3 DANUBE /Saint Gobain 5,127,767 5,042,400 1.2606300
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
49 7,553,631 2 Brewed to win/Grupa Żywiec 5,292,245 6,578,970 1.7781200
49 6,583,911 1 Trend/Pomysłowi 5,385,720 6,377,200 1.5943700
49 5,865,977 4 BPCC/AMP Kraków 5,255,970 5,579,588 1.3942300
49 5,764,511 5 GetResponse/APA 5,319,131 5,598,000 1.3995600
49 5,764,511 3 GPW/Finansiści 5,319,131 5,598,000 1.3995600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
50 7,555,440 5 ELEKTRONY TAURONA/Tauron PE 4,900,654 6,420,400 1.6051100
50 7,046,462 2 PiZ/The Drillers 4,872,397 5,976,828 1.5093600
50 6,092,911 1 MarkaPracodawcy.pl/IcebergCompany 5,712,232 5,926,400 1.4816100
50 4,843,712 3 MasterCard/3S 4,310,232 4,476,000 1.1190900
50 4,269,322 4 GetResponse/FLOW Management 3,687,216 3,662,172 0.9144600
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
51 8,022,977 1 Deloitte/Zorientowani Na Sukces 6,365,527 7,833,760 1.7804600
51 7,901,172 4 Trend/Tasso d interesse 5,466,078 6,924,000 1.7310300
51 3,986,111 2 Deloitte/Management revolution 3,808,809 3,819,600 0.9549600
51 3,472,569 5 GPW/MMP Investments 3,420,567 3,265,200 0.8163200
51 166,511 3 Trend/WinoGrono -5,913,199 0 0.0000000
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
52 7,442,972 5 Robert BOSCH/Misbehaving Sloths 5,460,438 6,752,000 1.6880900
52 6,193,824 3 POWER/Sealed Air Polska 5,043,136 5,905,200 1.4763100
52 5,603,711 2 ThinkTank/Young Wolfs 5,379,017 5,437,200 1.3593300
52 4,446,327 4 NBP/RzeszówTeam 4,674,914 4,211,302 1.0502600
52 4,310,911 1 NBP/Forfiter 4,382,337 4,144,400 1.0362000
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
53 6,257,750 4 NBP/KPNA Enterprises 4,998,758 5,604,800 1.4012500
53 6,140,127 1 GPW/SKN Inwestor 5,263,366 5,868,940 1.4420600
53 5,758,111 5 Deloitte/Cell Inc 4,881,628 5,591,600 1.3979500
53 5,341,902 3 Enactus Poland/Enactus SGGW 2 4,634,121 4,769,200 1.1923400
53 5,137,845 2 MasterCard/Absolvents 4,751,077 5,148,390 1.1973100
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
54 7,385,116 4 Gazeta Ubezpieczeniowa/KMP 5,925,723 6,896,000 1.7240300
54 6,665,663 1 PiZ/Mokry Chomik 5,236,531 6,345,760 1.5719500
54 6,330,511 2 Ambasadorzy GMC/Wilki z UEK 5,717,889 6,083,600 1.5209500
54 5,602,111 3 Ambasadorzy GMC/Jazzmen Pi 5,230,445 5,435,600 1.3589900
54 4,318,768 5 BPCC/Ideal Fuel 4,102,803 4,083,784 1.0184500
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
55 6,974,233 5 Deloitte/Daring Koalas 4,397,324 5,397,200 1.3493200
55 6,468,475 1 NBP/Reality Designers 5,005,980 6,019,200 1.5048200
55 6,372,676 4 Gazeta Ubezpieczeniowa/Kosmoinvest 4,892,899 5,721,600 1.4304400
55 5,972,567 3 Europress/Szaleni szefowie. 5,043,947 5,398,400 1.3496200
55 4,582,911 2 Ambasadorzy GMC/houseofcards 4,498,872 4,416,400 1.1041800
Grp Invest Perf. Cpy. Team Name Net Assets Market Value Share Price
56 7,153,059 1 BPCC/AdMetki 5,415,870 6,432,892 1.5923500
56 7,043,177 3 El Turowianie PGE GiEK/GK PGE 5,418,305 6,479,250 1.6300800
56 5,858,738 2 GPW/Koralgol INVESTMENT 4,735,241 5,448,963 1.3521600
56 5,660,111 4 Ambasadorzy GMC/podlizywacze 5,260,450 5,493,600 1.3734900
56 5,360,111 5 Enactus Poland/Enactus SGGW 4,938,629 5,193,600 1.2984700
