Grupa 1
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 Rzeczpospolita/IAESTE-PW 6877603 6.101.454 7.453.478 2,2403000
7 TAURON Polska Energia/Energy Team 5304942 4.368.836 4.915.286 1,7939400
1 KGHM/Future Leaders 5265940 4.634.443 5.182.100 1,8844600
3 PGE EJ1 Sp. z o.o./PGE Atom 4378752 3.747.809 3.747.892 1,5143100
5 GPW/Three PG 3825304 3.768.536 3.918.880 1,3996500
8 Personel i Zarządzanie/Money on my mind 3496124 3.894.690 3.645.187 1,2701100
6 GPW/Financial Challengers 3469400 3.557.590 3.469.400 1,2616700
2 MarkaPracodawcy.pl/Nieustraszeni 3469400 3.557.590 3.469.400 1,2616700
Grupa 2
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 My Company Polska/Crash 5084455 4.845.136 5.113.093 1,8222600
6 TAURON Dystrybucja/TEnron 4860666 4.317.506 4.662.417 1,7041800
1 PGNiG Obrót Detaliczny/Blue Balloon w sk 4395563 4.238.688 4.366.450 1,5878900
3 GPW/IiE Team 4385652 3.455.700 3.783.318 1,4223000
2 Enactus Poland/KAFAR 4239675 4.348.690 4.239.675 1,5417500
8 GPW/LAC Tech 3755357 3.968.565 3.762.503 1,3657600
7 Coca-Cola HBC Polska/Greedy Millionairs 3673571 3.599.621 3.501.025 1,2731500
5 ArcelorMittal Poland/Transformers 1669569 2.176.095 2.109.030 0,6972600
Grupa 3
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 PGNiG Obrót Detaliczny/Odgrzewane Ziemnia 5239547 4.562.375 5.563.742 1,6723100
1 TAURON Polska Energia/TauroNovi 5238627 4.498.888 5.039.375 1,8326000
8 BPCC/The A-team 5132425 4.280.563 4.706.350 1,7114900
6 ArcelorMittal Poland/DML KAMEA Ltd. 5001018 4.349.768 4.538.235 1,7797000
7 GPW/Youth Solutions 3764429 4.216.477 4.356.765 1,3831000
5 IDEA! Human Capital/Synergy Group 3546950 3.659.863 3.546.950 1,2898800
2 KGHM/Global Investment 3303300 3.478.109 3.303.300 1,2012800
3 Rzeczpospolita/SEU Innovation Project 3286800 3.463.887 3.286.800 1,1953000
Grupa 4
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 TAURON Sprzedaż/CAMINO 6417321 4.136.540 5.158.725 1,8760000
8 Startup Insider/UEP SKN MAKSIMUS 5218063 4.163.152 4.604.424 1,7441300
7 GPW/Niebanalni 5050219 4.104.663 4.477.272 1,6222200
4 Rzeczpospolita/CE TEAM 4853364 3.910.399 4.421.598 1,5831500
1 BPCC/GARGOsi 3695450 3.752.876 3.695.450 1,3438500
5 Enactus Poland/Krasnoludzka Gildia 3678950 3.738.655 3.678.950 1,3378400
3 GPW/Bażanty 3678400 3.746.887 3.678.400 1,3376300
6 Ambasadorzy GMC/GZTB 2614537 2.660.396 2.413.095 0,8467000
Grupa 5
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 KGHM/RDH – ZWR 5441986 5.024.754 5.327.025 1,9371200
5 KGHM/STAROPOLANKA 5300524 4.632.366 5.131.225 1,8659500
8 MarkaPracodawcy.pl/Birdie 4389554 3.733.482 4.244.625 1,5435600
2 GPW/Hussars 4241992 4.485.785 4.795.647 1,4423400
3 TAURON – Kopalnia Wapienia Czatkowice/Ma 4133268 3.389.126 3.731.778 1,4298100
6 My Company Polska/Pomysłowi 3986963 4.493.848 4.293.740 1,4806100
7 Alumni GMC/Kuloodporny portfel 2889425 3.101.604 2.889.425 1,0507200
4 GPW/KADONCYS 2481635 2.645.542 2.452.450 0,8918100
Grupa 6
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
8 Personel i Zarządzanie/Innowacyjni 4407595 4.208.954 4.526.088 1,4865000
5 My Company Polska/Profit Makers 4296315 4.315.181 4.642.467 1,5347700
2 Personel i Zarządzanie/Creative HDNN 3959196 3.789.066 3.823.940 1,3880900
3 Saint-Gobain/The Winners 3773631 3.766.477 3.716.900 1,3516300
4 TAURON – Kopalnia Wapienia Czatk 3490880 3.657.187 3.651.947 1,1954300
1 GPW/Front Line 3011322 3.382.046 3.289.385 1,0874600
7 My Company Polska/Management Decision Ma 992423 1.824.843 1.554.850 0,5140300
6 Ambasadorzy GMC/S4GROUP 186440 400.994 454.657 0,1503100
Grupa 7
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 BZWBK SA/HEDGE RATIO 5669799 4.927.701 5.443.350 1,9794200
4 Alumni GMC/Bacha Ltd. 4716936 3.969.894 4.263.585 1,6089800
6 Ambasadorzy GMC/Budziki Biznesu 3575275 3.682.495 3.575.275 1,3001700
2 GetResponse/Byki 3511751 3.355.928 3.453.450 1,2558300
7 Alumni GMC/IKN Makler 3378615 3.309.521 3.294.775 1,1981400
3 Rzeczpospolita/Uepscy 3291200 3.454.470 3.291.200 1,1968400
8 KGHM/Tren de Oro 3192349 3.966.575 3.538.040 1,1696600
5 MarkaPracodawcy.pl/Future CEO team 2508825 2.653.875 2.508.825 0,9123600
Grupa 8
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 Alumni GMC/Cash Cow 5801655 4.878.118 5.461.500 1,9860400
2 ArcelorMittal Poland/NIP 5307958 4.523.699 5.287.106 1,6574600
7 KGHM/KJM Development Group 4981699 4.877.848 5.355.900 1,7853700
6 TAURON Polska Energia/The TAURONs 4713531 4.476.690 4.572.150 1,6626100
4 My Company Polska/Attractive Ski 3929200 3.874.844 3.929.200 1,4288700
5 My Company Polska/TBA 3725425 3.740.281 3.725.425 1,3547700
8 PGNiG Obrót Detaliczny/ORŁY BPiSI 3187682 3.245.759 3.085.600 1,1020400
3 GPW/IFRAmani 704093 703.854 620.301 0,2254900
Grupa 9
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
7 My Company Polska/Kaktus Company 5473274 4.398.093 5.159.825 1,8763600
4 KGHM/McKenna Investors 5364842 4.310.262 4.956.600 1,8024500
3 GPW/Adminis 5335365 4.705.705 5.079.800 1,8472800
8 Grupa Żywiec/Zuchy z Grupy Żywiec 5205757 4.176.683 4.708.973 1,7473300
1 TAURON Polska Energia/TAURON Carbon Divi 4205300 4.328.419 4.205.300 1,5292100
5 MarkaPracodawcy.pl/Grinque 4034448 3.883.126 3.919.025 1,4251100
2 Alumni GMC/Tak Na Szybciocha 3976592 4.424.764 4.281.040 1,4512600
6 Ambasadorzy GMC/RADO-SZAJA 831066 -2.124.370 0 0,0000000
Grupa 10
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
6 KGHM/Górnicy 5903097 4.892.285 5.672.561 2,0635600
3 Liberty Ubezpieczenia/Pod Gwiazdami 5498084 4.351.148 4.634.850 1,6854300
8 TAURON Polska Energia/Elektrony TAURONA 5283431 3.789.394 4.488.550 1,6322500
4 Alumni GMC/Business Angels 5024108 3.775.469 4.484.659 1,6296900
1 GPW/FreshMinds 4439997 4.094.229 4.384.544 1,5938100
5 My Company Polska/KRYZYS 4235550 4.054.009 4.235.550 1,5402300
2 Personel i Zarządzanie/Napoleon 2452989 2.605.530 2.415.000 0,8750900
7 Rzeczpospolita/Business Tycoons 1932288 2.120.128 1.770.283 0,6384400
Grupa 11
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 PGE/PGE Przyszłość 8263835 7.033.861 8.919.354 2,6809300
2 TAURON Sprzedaż/Power Factor 3493965 3.434.572 3.467.216 1,2472600
7 GPW/BGC 3400289 3.058.011 3.056.900 1,1116900
8 My Company Polska/Just Market Leaders 2401813 2.675.291 2.372.700 0,8628600
1 Personel i Zarządzanie/Inwestorzy 2181400 2.332.337 2.035.825 0,7403700
5 Rzeczpospolita/The Jealous Llama Trust C 2086212 2.304.899 2.059.847 0,7225100
3 Ambasadorzy GMC/Wilcy z Wall Street 2047758 2.622.664 2.429.982 0,8034000
6 My Company Polska/!dea -46191 253.454 284.652 0,0941900
Grupa 12
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 KGHM/YAKUZA 8208603 7.225.112 8.893.071 2,6730400
7 Rzeczpospolita/Starszaki 3588200 3.279.858 3.588.200 1,3048300
3 GPW/Trzy Perły 3572800 3.554.180 3.572.800 1,2992100
4 IDEA! Human Capital/Team Play Agency 3559050 3.615.341 3.559.050 1,2942500
1 GetResponse/Destiny Creators 2725883 2.430.500 2.299.000 0,8360000
6 GPW/InvesTeam 2345472 3.080.513 2.598.172 0,8589900
8 GPW/EFERR 1828920 2.431.503 2.094.510 0,6924500
5 BPCC/Crystal Ability 285609 -1.345.734 0 0,0000000
Grupa 13
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 KGHM/GG5 4889630 4.808.030 5.379.093 1,6169000
2 UBS/Cell Inc 4714731 3.333.968 3.743.025 1,3611800
5 Alumni GMC/RTK POLAND 4214579 3.030.059 3.193.548 1,2509800
1 Netia S.A./NETianie 3876125 3.869.958 3.876.125 1,4095500
6 Grupa Top Farms/GRAINS OF BRAINS 3228118 2.967.292 2.886.675 1,0497900
7 Rzeczpospolita/4Muszkieterowie 3224650 3.509.277 3.224.650 1,1726900
8 ArcelorMittal Poland/Jolly Roger 2841300 2.967.260 2.841.300 1,0332700
3 Rzeczpospolita/transportowcy 126500 129.569 126.500 0,0460900
Grupa 14
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 Grupa Top Farms/Oderwani od pługa 4396150 4.218.081 4.396.150 1,5986700
8 GPW/High-flyers 4246082 3.958.983 3.937.009 1,3414300
2 TAURON Polska Energia/Yusful&Co. 4153325 4.174.203 4.153.325 1,5103800
6 Ambasadorzy GMC/Szakale Biznesu 3984784 3.830.398 3.845.050 1,3982400
7 IDEA! Human Capital/Polish Investment Co 3535419 3.576.666 3.555.607 1,2813000
1 GPW/Why not 3459138 3.295.855 3.389.782 1,2322500
5 PGNiG Obrót Detaliczny/EverydayIThinkOfMon 3308991 3.483.998 3.251.050 1,1822600
3 BPCC/exINWESTOR 3153481 3.383.789 3.260.400 1,1440900
Grupa 15
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
8 GPW/Financial Winners 4930377 4.337.011 4.587.825 1,6683000
4 Rzeczpospolita/ESN-EYE Crew 3619550 3.722.987 3.619.550 1,3162000
2 TVPW/wallstreet 3515875 3.560.736 3.515.875 1,2785600
1 Ambasadorzy GMC/KNZPiK 3343450 3.438.840 3.343.450 1,2158500
5 Lingaro/Ingenious Bears 3128481 3.199.656 3.071.750 1,1170900
6 Atos/1 1661605 2.127.481 1.988.948 0,6652200
3 Alumni GMC/Leaders of the market 1458168 1.563.540 1.459.956 0,5307800
7 TAURON Sprzedaż/Kompas 693130 721.609 637.407 0,2317500
Grupa 16
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
5 GPW/Wilki z Poznania 5098500 4.570.857 5.098.500 1,8540700
8 IDEA! Human Capital/THEKey 4892340 4.182.375 4.636.775 1,6861800
2 TAURON Sprzedaż/Goliat 4795515 5.258.978 5.729.094 1,7220200
7 KGHM/KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakł 4598000 4.268.321 4.598.000 1,6720300
1 EDF Polska/EDF2 4363253 4.261.501 4.573.965 1,6050000
3 MarkaPracodawcy.pl/GOLDEN 3991865 3.846.189 3.908.025 1,4211000
6 Motorola Solutions Systems Polska/Motoro 3988875 3.923.558 3.988.875 1,4505600
4 My Company Polska/BMP Management 3595625 3.687.475 3.595.625 1,3076000
Grupa 17
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
7 PGNiG Obrót Detaliczny/CH4v2 5482721 4.351.907 5.097.870 1,8881600
1 Rzeczpospolita/ChallengeAccepted 4678302 4.231.916 4.536.950 1,6498700
6 TAURON Polska Energia/STARtegy 4677462 3.961.876 4.334.825 1,5763100
4 BPCC/LawyerZ on a Mission 4633657 4.447.382 4.839.300 1,6131500
2 Eurostudent/KKJ-Team 3724875 3.702.953 3.724.875 1,3545400
5 BPCC/Logmasters 3714700 3.775.425 3.714.700 1,3508900
3 Enactus Poland/Mleczni Malinowi 3706725 3.767.288 3.706.725 1,3479400
8 IDEA! Human Capital/Fantastyczna Trójka 1646520 2.146.599 1.784.640 0,6240500
Grupa 18
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 PGNiG Obrót Detaliczny/Platinium Capital 5604287 5.372.770 6.361.889 1,9122600
3 Alumni GMC/Risk Takers 5497329 4.845.881 5.216.750 1,8970300
4 GPW/Ha ha-i 4698929 4.162.691 4.605.562 1,5225700
2 Personel i Zarządzanie/Orły Biznesu 4644080 4.203.755 4.615.325 1,6783700
8 IDEA! Human Capital/ZIIP Incorporated 4030442 4.056.634 3.986.898 1,4461600
7 MarkaPracodawcy.pl/UP Poznań 3730230 3.428.484 3.524.759 1,2757500
5 BPCC/UEKowcy 3234550 3.436.130 3.234.550 1,1762500
6 ArcelorMittal Poland/Torpedo 2098943 2.265.049 2.021.860 0,7447100
Grupa 19
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 Startup Insider/VaBanque 5309354 4.575.168 4.943.950 1,7978700
1 MarkaPracodawcy.pl/Dogs from the Wolf St 4799575 4.817.987 4.799.575 1,7453900
6 MarkaPracodawcy.pl/Pogromcy_ekonomii 4455077 4.699.046 4.929.300 1,6431600
7 Startup Insider/KorpoJanusze 3760540 3.851.860 3.807.482 1,3454500
5 GPW/Minionki 3548600 3.609.270 3.548.600 1,2904700
4 GPW/KNLogistyka 3439663 3.477.995 3.410.550 1,2402400
3 BPCC/Studentki_i_rodzynek 2920534 2.998.730 2.780.800 1,0112100
8 GPW/Proton 2391400 2.600.255 2.391.400 0,8696900
Grupa 20
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
6 Alumni GMC/Disclosure 5408385 5.032.559 5.387.936 1,9664600
7 PGNiG Obrót Detaliczny/Cyberwaciaki 5253929 5.279.449 5.833.107 1,9283800
1 MarkaPracodawcy.pl/Manifold 4856625 4.537.201 4.896.423 1,7683600
2 GPW/FearMoniki 4700126 4.075.204 4.444.550 1,6162600
3 GPW/Szerszenie Wiesława 4269100 3.970.504 4.269.100 1,5524700
8 Personel i Zarządzanie/IGMM 3689056 3.728.434 3.709.716 1,3441900
5 Rzeczpospolita/EFFECTywni 3674455 3.675.800 3.700.486 1,3393100
4 Ambasadorzy GMC/ADMINIGANG 2725802 2.491.111 2.304.261 0,8370300
Grupa 21
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
7 PGE Systemy/PGE Systemy 6263386 5.840.966 7.011.985 2,1076000
1 GPW/White Emeralds 4930365 4.373.651 4.919.225 1,7619000
3 ArcelorMittal Poland/RARE STAR T 4358017 3.953.974 4.405.401 1,4848300
2 GPW/GoManage! 4282865 4.049.419 4.320.092 1,5596800
8 GPW/Janusze Biznesu 3432275 3.518.012 3.432.275 1,2481700
6 Top Farms/Hand of Midas 3105886 3.041.028 2.761.967 0,9971400
5 TAURON Sprzedaż/Energetyczny team 3099765 2.980.307 3.015.925 1,0967900
4 PGNiG Obrót Detaliczny/Blueanalizers 2106576 2.299.957 2.086.040 0,6896100
Grupa 22
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
6 GPW/AIR Marynkowicze 5248533 4.440.782 4.860.350 1,7674100
2 GPW/CANoE 5033420 4.335.015 4.890.050 1,7782900
5 GPW/Figuranci 4726634 3.683.649 3.644.850 1,3254800
7 BIPROMET S.A./BPM SUPER FIVE 3969350 3.842.323 3.969.350 1,4434200
3 GPW/Atomówki 3878860 3.632.335 3.882.522 1,4108300
1 PGE Dystrybucja OW/FMPH Solutions 3716480 4.210.808 4.060.457 1,3423700
4 BPCC/RAK Team 3307200 3.571.573 3.628.790 1,1996100
8 BPCC/Ladies from GUT 1644023 1.926.762 1.613.157 0,5909200
Grupa 23
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 Alumni GMC/JustGG 6815608 5.920.863 7.062.165 2,3346700
3 Alumni GMC/VetiCorp 6412954 5.330.959 6.270.825 2,2804000
7 Saint-Gobain/The Conquerors 4395600 3.969.790 4.395.600 1,5984700
5 Alumni GMC/Grape Solutions 4365619 4.100.215 4.347.665 1,5781400
6 Eurostudent/LogStu 4025725 3.935.900 4.025.725 1,4639700
1 Atos/2 4025725 3.935.900 4.025.725 1,4639700
8 Ambasadorzy GMC/Męczennicy 2144218 2.138.940 1.970.100 0,7164200
2 GetResponse/EasyLogistics 317340 449.942 375.915 0,1319100
Grupa 24
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 GPW/KMKD 5686786 4.485.212 5.459.575 1,9853700
5 PGNiG Obrót Detaliczny/PGNiG OD Kielce R 5143838 4.753.617 5.114.725 1,8599100
8 KGHM/PIĘĆ ŻYWIOŁÓW 4628135 4.134.750 4.541.900 1,6516800
4 Grupa Saint – Gobain/SG Fighters 4443584 3.844.256 3.997.790 1,5086400
7 ArcelorMittal Poland/Trzy Plus Dwa 4229455 4.005.562 4.032.600 1,4664200
3 MarkaPracodawcy.pl/NPW Inc. 3410550 3.541.407 3.410.550 1,2402500
6 My Company Polska/Ledwo ZiIP-ią 3330045 3.131.756 3.061.015 1,1551600
2 GPW/WOLNI JAK RYNEK 1163990 1.057.532 1.018.050 0,3702200
Grupa 25
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 My Company Polska/UMCS Entertainment 5181825 5.048.630 5.181.825 1,8843600
2 Rzeczpospolita/Pingwinki 4856844 4.058.969 4.461.875 1,6225900
8 BPCC/Dream Team 4425300 4.487.860 4.425.300 1,6092900
6 Lingaro/High Five 4351982 3.668.480 3.752.925 1,3647700
1 Aperam /SM2 3881625 4.187.567 3.881.625 1,4115900
5 Liberty Ubezpieczenia/INSZURERS 3741543 4.135.299 4.303.970 1,4228200
3 Personel i Zarządzanie/Estech 3498550 3.573.132 3.498.550 1,2722700
7 TAURON Obsługa Klienta/Team TOK 3239775 3.218.652 3.239.775 1,1781000
Grupa 26
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
1 KGHM/Gotowi na wszystko 5411080 4.746.301 5.913.410 1,7774300
8 Personel i Zarządzanie/Hoaxters 5053182 4.788.724 4.939.000 1,7960300
2 Personel i Zarządzanie/qexodi 4845195 3.944.675 4.279.743 1,6029900
7 Robert Bosch/PowerCools 4561008 4.199.829 4.388.450 1,5958000
3 Rzeczpospolita/Industrious 4042500 3.955.996 4.042.500 1,4700200
4 IDEA! Human Capital/DESPOCI GIEŁDOWI 3735325 3.667.403 3.735.325 1,3583500
5 IDEA! Human Capital/Nuka Team 3611300 3.710.907 3.611.300 1,3132100
6 GPW/Włóczykije 3550800 3.661.835 3.550.800 1,2912300
Grupa 27
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
5 TAURON Sprzedaż/HighVoltAge 5533968 4.339.649 4.822.950 1,7538100
2 KGHM/TEAM HML 4739030 4.168.069 4.542.175 1,6517200
3 Perceptus/LogUZ-Perceptus 4583375 4.287.099 4.527.045 1,6456100
1 GPW/Think tank 4385941 4.062.135 4.270.200 1,5528400
8 Bakalland S.A./Bakalland 4068420 4.066.075 4.104.925 1,3570500
7 GPW/Elfist 3441802 3.772.315 3.953.100 1,3177500
6 Personel i Zarządzanie/PILCHARDS 3432825 3.554.300 3.432.825 1,2483700
4 Akademia Leona Koźmińskiego/R.A.J 1398378 2.111.717 1.960.805 0,6482200
Grupa 28
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 Startup Insider/Kosmoinvest 5554186 4.660.447 5.263.519 1,9154900
1 Personel i Zarządzanie/Logistiqua 4752000 4.402.716 4.752.000 1,7280800
8 Dom Inwestycyjny Xelion/Xelionatorzy 2 4079389 2.920.239 3.034.350 1,1034200
5 IDEA! Human Capital/Polimind 3863750 3.848.784 3.863.750 1,4050100
3 KGHM/ZG 3701225 4.044.701 3.701.225 1,3459300
6 ProContact Sp. z o.o./ProCinvest 3631880 3.640.929 3.435.025 1,2491400
4 BPCC/Master Group 3626700 3.684.499 3.626.700 1,3188700
7 Personel i Zarządzanie/Diamond Team 1385725 1.492.119 1.385.725 0,5039900
Grupa 29
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
6 Alumni GMC/Cokemasters 6087618 5.020.182 5.919.100 2,1524500
8 KGHM/Zorientowani na sukces 3966290 3.717.255 3.882.450 1,4118000
1 GPW/AMAMA 3963025 3.888.715 3.963.025 1,4411500
7 GPW/GIGTEAM 3942400 3.874.673 3.942.400 1,4336100
3 Personel i Zarządzanie/Komandoria 3942400 3.874.673 3.942.400 1,4336100
5 GPW/Makrele giełdowe 3934425 3.867.425 3.934.425 1,4307500
4 GPW/Executives 3085105 3.331.499 3.056.350 1,1114100
2 My Company Polska/Business Engineers 2879612 3.333.050 2.887.569 1,0485600
Grupa 30
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
3 My Company Polska/Best of the best 5093933 5.680.726 6.128.334 1,8420500
2 KGHM/Energyset 5085235 5.112.828 5.497.332 1,8173600
4 PGNiG Obrót Detaliczny/MAM 4701363 4.327.833 4.672.250 1,6990400
1 Rzeczpospolita/High Five! 4467420 4.360.763 4.429.248 1,6048600
7 Ambasadorzy GMC/EMMA Team 4276021 3.885.574 4.071.925 1,4807500
8 Saint-Gobain/SG Cataphract 3886440 4.166.678 4.448.867 1,4707200
5 Ambasadorzy GMC/EFUKT Investment 2756450 2.530.990 2.525.600 0,9184600
6 Startup Insider/Y&C 1962338 2.456.672 2.038.400 0,7280100
Grupa 31
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 KGHM/sier-pol miners 6762405 6.189.124 7.395.921 2,2230100
6 Enactus Poland/Przebiegłe Elfy 5162035 5.184.092 5.383.200 1,7944500
5 Saint-Gobain Innovative Materials Polska 4362687 5.651.419 5.414.692 1,6275300
7 My Company Polska/Brainstorm 4112601 3.735.503 3.975.950 1,4458300
2 TAURON Polska Energia/PENTAQUARK 4092523 4.258.815 3.879.732 1,4057200
3 GPW/DMP International 3461584 3.485.518 3.414.271 1,2393900
1 EDF Polska/EDF 1 2833220 2.797.751 2.607.550 0,9483000
8 Personel i Zarządzanie/Lady&Gentlmen 1647020 1.712.040 1.501.225 0,5459100
Grupa 32
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 KGHM/AGF 7562974 6.461.251 8.078.288 2,4281900
3 GetResponse/Gamblers 6365703 5.706.690 6.814.694 2,0483800
6 Robert Bosch/wlrkartel 4457918 4.244.514 4.647.005 1,5362200
5 Lingaro/Delta Wizards 3394156 3.409.556 3.500.765 1,1868000
7 GPW/Ace of Space 3209975 3.242.589 3.350.510 1,1443300
1 Rzeczpospolita/McBusiness 2872418 3.485.255 3.150.600 1,0680100
8 BPCC/Delta Szwadron Super Ql Komando-Vil 2224787 2.490.132 2.168.338 0,7882400
4 Rzeczpospolita/Sharkzilla 1277616 1.298.643 1.161.875 0,4225800
Grupa 33
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
2 UBS/The Team You Need 5930193 3.997.995 4.785.825 1,7403800
5 KGHM/The Fantastic Four 5173592 4.498.477 4.977.535 1,6873400
4 Saint-Gobain/Natural Born Winners 5039209 4.176.219 4.834.500 1,7580900
1 ProContact Sp. z o.o./Pro4 Co. 4337830 4.348.154 4.309.950 1,4610200
8 Alumni GMC/Młodzi 3763925 3.740.828 3.763.925 1,3687200
7 Personel i Zarządzanie/COOL – Creative O 3718825 3.708.518 3.718.825 1,3523500
6 TAURON Wytwarzanie S.A./New Tower of Bab 3594525 3.851.571 3.594.525 1,3071100
3 ArcelorMittal/SKN TARCZA 2704075 2.997.326 2.704.075 0,9833100
Grupa 34
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
7 KGHM/SPIDT- ZWR 5541994 4.722.409 5.369.375 1,9525200
6 Enactus Poland/Gwiezdny Patrol 5093875 4.169.753 4.573.443 1,7129800
8 BPCC/TurboGroszki 3991075 3.859.611 3.991.075 1,4513600
2 Ambasadorzy GMC/SF BCC Olsztyn 3991075 3.859.611 3.991.075 1,4513600
1 Rzeczpospolita/Skwarki 3974850 3.867.448 3.974.850 1,4454700
4 BPCC/Kwadrat – nie lecimy w kulki! 2741570 3.021.611 3.098.205 1,0242100
5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/UE 2674818 2.533.709 2.054.250 0,8300200
3 GPW/ProfitInvest 2351525 2.984.499 2.351.525 0,8551000
Grupa 35
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
4 Alumni GMC/UEPsters 5087969 4.395.267 4.801.225 1,7459700
2 Lingaro/Division Zero 4908668 3.816.748 4.319.192 1,6998400
5 KGHM/ZG GÓRNIK LUBIN 4850413 4.385.314 4.821.300 1,7532000
1 TAURON Sprzedaż/Definition of Su 4563746 4.537.098 4.905.945 1,6218400
7 Ambasadorzy GMC/Never Give UP 4544222 5.042.386 5.455.614 1,6398700
3 Ambasadorzy GMC/PGWZIE 4072745 3.487.389 3.420.697 1,3822000
8 GPW/BOM 3425400 3.584.350 3.425.400 1,2456400
6 BPCC/NSK Community 2746700 2.905.358 2.746.700 0,9988100
Grupa 36
Zespół numer Nazwa zespołu Wynik Inwestycyjny Aktywa Netto Wartość rynkowa Cena akcji
8 Ambasadorzy GMC/KPW Students Investment 5335746 4.754.139 5.522.107 1,8879800
2 Ambasadorzy GMC/NO NAME 4905894 4.574.920 4.900.473 1,7653000
6 Eurostudent/Fenix 3859625 3.874.792 3.859.625 1,4035400
7 GPW/KNI.UWM 3691052 3.075.930 3.080.655 1,2081500
5 Rzeczpospolita/Inżynierowie sukcesu 3206443 3.244.338 3.457.272 1,1430000
1 KGHM/Polski Kawior 2634637 3.322.954 3.070.677 1,0151800
4 GPW/Mesjasze Narodu 2633950 2.859.230 2.633.950 0,9579000
3 TVPW/Oligarchowie 1719182 1.825.885 1.632.125 0,5935100
Grupa 37
