
GMC Academics – Ranking Najlepszych uczelni
Do jubileuszowej, XV edycji Global Management Challenge, zostało zakwalifikowanych aż 250 drużyn studenckich z całej Polski. W minionej edycji największą liczbę zespołów reprezentowały uczelnie z Warszawy.
Największą grupą, która zaangażowała się w projekt GMC była Szkoła Główna Handlowa (37 zespołów), na kolejnym miejscu Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa ( 28 zespołów). Trzecie miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie (16 zespołów), a tuż za nim uplasowała się Politechnika Warszawska (15 zespołów).
Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie
Nazwa uczelni | Liczba zespołów |
Szkoła Główna Handlowa | 37 |
Akademia Górniczo – Hutnicza im. S.Staszica | 28 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 26 |
Politechnika Warszawska | 16 |
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 15 |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 11 |
Politechnika Wrocławska | 10 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 8 |
Uniwersytet Warszawski | 6 |
Uniwersytet Gdański | 6 |
Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | 6 |
Akademia Leona Koźmińskiego | 6 |
Uniwersytet Wrocławski | 5 |
Uniwersytet Łódzki | 5 |
Politechnika Gdańska | 4 |
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 4 |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 4 |
Politechnika Poznańska | 4 |
Politechnika Łódzka | 4 |
Uniwersytet w Białymstoku | 4 |
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 |
Politechnika Krakowska | 3 |
Uniwersytet Jagielloński | 3 |
Uniwersytet Rzeszowski | 2 |
Wojskowa Akademia Techniczna | 2 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 2 |
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University | 1 |
Politechnika Lubelska | 1 |
Akademia Morska w Gdyni | 1 |
Politechnika Radomska | 1 |
Wojskowa Akademia Techniczna | 1 |
Uniwersytet Szczeciński | 1 |
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | 1 |
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 1 |
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 1 |
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu | 1 |
Zespół mieszany | 16 |
Suma | 250 |
Łącznie w tegorocznej edycji udział wzięło 969 studentów.
Profil studentów biorących udział w 15 edycji konkursu: