Demo nowej symulacji rozpoczęło się 25 listopada,oto wyniki jakie prezentowały spółki zarządzane przez uczestników przed rozpoczęciem rywalizacji. Wszystkie zespoły otrzymały ten sam przypadek firmy. Rywalizacja toczy się w grupach po osiem zespołów.

Wyniki

Grupa 1
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. GMC5 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Trust 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Żądło 6351527 5755635 6106400 152.66
5. MathMind$ 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Forum Edukacji Biznesowej 6351527 5755635 6106400 152.66
3. GMCPoland8 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Poza Zasięgiem 6351527 5755635 6106400 152.66
1. le misere occasioni 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 2
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Ania&Boys 6351527 5755635 6106400 152.66
7. GMC9 6351527 5755635 6106400 152.66
6. eKOnoMICZNI 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Management Pro 6351527 5755635 6106400 152.66
4. KRM 6351527 5755635 6106400 152.66
3. SĄ GORSI 6351527 5755635 6106400 152.66
2. GMC20 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Zubery 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 3
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Ci co mieli wygrać 6351527 5755635 6106400 152.66
7. People Behind Technology 6351527 5755635 6106400 152.66
6. abra – kadabra 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Jesteś zwycięzcą 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Septylew 6351527 5755635 6106400 152.66
3. CashFighter 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Raubritterzy 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Corvette 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 4
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Kadetem Tera! 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Castrol Team 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Tickmarks 6351527 5755635 6106400 152.66
5. GREEN OTI 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Zorientowani Na Sukces 6351527 5755635 6106400 152.66
3. KRP 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Quants 6351527 5755635 6106400 152.66
1. GMC10 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 5
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Kulawi Krulowie 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Challengers 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Challenge accepted 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Fantastic Four 6351527 5755635 6106400 152.66
4. PIĄTKA WROCŁAW 6351527 5755635 6106400 152.66
3. BANAMA 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Riders_from_East 6351527 5755635 6106400 152.66
1. UEW-Team 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 6
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Compakt 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Rekiny finansjery 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Analiticos 6351527 5755635 6106400 152.66
5. KIL TEAM 6351527 5755635 6106400 152.66
4. K-Squad 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Weterani 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Men of Steel 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Z-Sword 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 7
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Accelerando 6351527 5755635 6106400 152.66
7. BPMK 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Profit Makers 6351527 5755635 6106400 152.66
5. MGMT_123 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Proimper Challenger 6351527 5755635 6106400 152.66
3. MEMES 6351527 5755635 6106400 152.66
2. The Powerpuff Managers 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Angry eagles 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 8
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. BOSS 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Mesmerizing Team 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Chrabąszcze Biznesu 6351527 5755635 6106400 152.66
5. GMCPoland18 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Nowy E-Biznes 6351527 5755635 6106400 152.66
3. GMC4 6351527 5755635 6106400 152.66
2. CYBERWACIAKI 6351527 5755635 6106400 152.66
1. UR Winners 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 9
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Plan A 6351527 5755635 6106400 152.66
7. GMC3 6351527 5755635 6106400 152.66
6. GMCPoland19 6351527 5755635 6106400 152.66
5. bad cop 6351527 5755635 6106400 152.66
4. MDSP 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Birdie Inc. 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Promotion Mix Team 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Inwestorzy UWM 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 10
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Beast of Business 6351527 5755635 6106400 152.66
7. HBO Polska 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Trato del diablo 6351527 5755635 6106400 152.66
5. THE BLUE 6351527 5755635 6106400 152.66
4. KOMPP-any 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Adeps Trade 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Globale 6351527 5755635 6106400 152.66
1. reprezentanci_IGIL 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 11
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Nemezis 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Campus Poland 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Marcinki 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Łódzka Mafia 6351527 5755635 6106400 152.66
4. 4 Roninów Biznesu 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Energia 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Electro 6351527 5755635 6106400 152.66
1. MTCS Politechnika 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 12
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Primus Inter Pares 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Business Fighters 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Girl Band 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Pieruńskie Fajf 6351527 5755635 6106400 152.66
4. FRANA BANANA 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Kanonierzy 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Steel Pirates 6351527 5755635 6106400 152.66
1. NAZWA 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 13
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. UGmasters 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Ambasadorzy 6351527 5755635 6106400 152.66
6. 2gether4ever 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Business Angels 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Suits 6351527 5755635 6106400 152.66
3. IFE PŁ Engineers 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Dynamic Dragons 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Visionaries 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 14
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. NMD Group 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Drużyna Mistrzów z Katowic 6351527 5755635 6106400 152.66
6. GMC1 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Phoenix 6351527 5755635 6106400 152.66
4. GMCPoland7 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Green Power 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Kapitałożercy2 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Rekiny 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 15
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. SHARKS 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Warsaw Agalon 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Team of Suburbia 6351527 5755635 6106400 152.66
5. BiznesZone.pl 6351527 5755635 6106400 152.66
4. KN GMM 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Los Dywidendos 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Baltic Workshop 6351527 5755635 6106400 152.66
1. TEAM 2 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 16
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Wysłannicy Smauga 6351527 5755635 6106400 152.66
7. ShR Team 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Portfolio 6351527 5755635 6106400 152.66
5. UJ&UEK team 6351527 5755635 6106400 152.66
4. GMC7 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Alegoria 6351527 5755635 6106400 152.66
2. 3pCity 6351527 5755635 6106400 152.66
1. KAASU 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 17
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Logil 6351527 5755635 6106400 152.66
7. SKDP 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Space Team 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Projekt V 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Simply Genius 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Enactus TUL 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Deadline 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Kings of the North 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 18
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Jeźdźcy wschodu 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Risk Takers 6351527 5755635 6106400 152.66
6. KMT 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Polish ZIP 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Udziałowcy 6351527 5755635 6106400 152.66
3. WhiteDucks 6351527 5755635 6106400 152.66
2. En avance 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Innova 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 19
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. GMCPoland5 6351527 5755635 6106400 152.66
7. White Collars 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Sunspears 6351527 5755635 6106400 152.66
5. wizjonerzy 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Znawcy Towaru 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Jamnik 6351527 5755635 6106400 152.66
2. GMCPoland1 6351527 5755635 6106400 152.66
1. HORK TEAM 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 20
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Pro(Kto?)Aktywni 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Miedziaki 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Carte Blanche 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Creative Brains 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Pandy Biznesu 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Młot Thora 6351527 5755635 6106400 152.66
2. BFGS 6351527 5755635 6106400 152.66
1. KMKM SPÓŁKA 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 21
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Dziewczyny z Polibudy 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Jesteś zwycięzcą 6351527 5755635 6106400 152.66
6. STRATA team 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Cosa Nostra 6351527 5755635 6106400 152.66
4. PAYatention 6351527 5755635 6106400 152.66
3. ReSolution 6351527 5755635 6106400 152.66
2. GMC14 6351527 5755635 6106400 152.66
1. New Generation Team 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 22
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. GMC8 6351527 5755635 6106400 152.66
7. EECC 6351527 5755635 6106400 152.66
6. NASDUCK 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Brave Enterprise 6351527 5755635 6106400 152.66
4. LUDZIE CHUCKA 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Stefany 6351527 5755635 6106400 152.66
2. EXECON JUNIOR 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Byala 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 23
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Another reigny day 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Richmond Group 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Wielki Kryzys 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Always Happy 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Hegemoni Imperatorów 6351527 5755635 6106400 152.66
3. GMCPoland3 6351527 5755635 6106400 152.66
2. GMCPoland16 6351527 5755635 6106400 152.66
1. CzarnyKoń 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 24
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Projektownia 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Royal Hoff Club 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Nieustraszeni 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Obsido 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Turbożuczki 6351527 5755635 6106400 152.66
3. GMCPoland20 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Wrocławianie 6351527 5755635 6106400 152.66
1. BAKS 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 25
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. zAiR 6351527 5755635 6106400 152.66
7. knpp uś 6351527 5755635 6106400 152.66
6. GMCPoland12 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Interesariusze 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Ceteris Paribus 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Kielce Dobre Miejsce 6351527 5755635 6106400 152.66
2. GMCPoland11 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Blitzkrieg 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 26
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. GMCPoland4 6351527 5755635 6106400 152.66
7. META 6351527 5755635 6106400 152.66
6. The Drill Squad 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Peter Drucker Team 6351527 5755635 6106400 152.66
4. NO 1 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Cognitis Ergo Sum 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Nerwy ze stali 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Sukcesożercy 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 27
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Great Business Minds 6351527 5755635 6106400 152.66
7. The Actimanos 6351527 5755635 6106400 152.66
6. BBB 6351527 5755635 6106400 152.66
5. BKŚ Team 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Aniołki Charliego 6351527 5755635 6106400 152.66
3. GMCPoland2 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Orły Henryka 6351527 5755635 6106400 152.66
1. EXECON 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 28
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. the old-boys network 6351527 5755635 6106400 152.66
7. DBK-Tec 6351527 5755635 6106400 152.66
6. REMTEAM 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Surprise Team 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Nolcorp 6351527 5755635 6106400 152.66
3. MADMAR 2013 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Black Hawks 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Etanol.KNI Team 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 29
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. GMC12 6351527 5755635 6106400 152.66
7. GlobalDevelopment 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Kysmet 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Stachanowcy 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Jurage 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Kobiety biznesu 6351527 5755635 6106400 152.66
2. All-4-one 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Logistyczni PUT 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 30
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. HFC 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Movement Group 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Fresh Fish 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Onyx 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Suns 6351527 5755635 6106400 152.66
3. WWZ Consulting 6351527 5755635 6106400 152.66
2. BusinessWomen 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Adsumus 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 31
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Nasza Klasa 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Kopiec Kreta 6351527 5755635 6106400 152.66
6. NIEOBLICZALNI 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Lisowczycy 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Kokosy 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Księgowe na obcasach 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Leaders’ Team 6351527 5755635 6106400 152.66
1. TGV 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 32
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Byznesłimen 6351527 5755635 6106400 152.66
7. EKIPA Z WITOMINA 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Młodzi Wilcy 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Tapiry Businessu 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Happy three friends 6351527 5755635 6106400 152.66
3. TYCJAN 6351527 5755635 6106400 152.66
2. 12 groszy 6351527 5755635 6106400 152.66
1. N!ron 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 33
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Alea Iacta Est 6351527 5755635 6106400 152.66
7. The Avengers 6351527 5755635 6106400 152.66
6. K&M Company 6351527 5755635 6106400 152.66
5. New Age Kings 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Bogaci bankruci 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Alfa Centauri 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Bractwo 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Student Managers 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 34
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Doradcy Bacha 6351527 5755635 6106400 152.66
7. IAESTE Team 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Dżery Dżery Menadżery 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Dream Team 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Entrepreneurs 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Crazy Girls 6351527 5755635 6106400 152.66
2. FC Araby 6351527 5755635 6106400 152.66
1. SAMMA 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 35
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. BORN2WIN 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Perfect Web Team 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Management Factory 6351527 5755635 6106400 152.66
5. SKNZ Team 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Charming Team 6351527 5755635 6106400 152.66
3. JMS 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Logistic warlocks 6351527 5755635 6106400 152.66
1. PSF BCC 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 36
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Sanagement 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Rekiny finansiery 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Marketingowcy na + 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Egzekutywa Robotnicza 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Team Tirim Tim 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Bakunini 6351527 5755635 6106400 152.66
2. PMSPteam 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Feniks 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 37
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Rosomaki 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Syberia 6351527 5755635 6106400 152.66
6. JJKA Company 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Entourage 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Kajak 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Experience 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Piecuchy 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Typowy Polak 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 38
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Appalling Avalanche 6351527 5755635 6106400 152.66
7. silesian_sharks 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Grand Orient 6351527 5755635 6106400 152.66
5. UEP Management 6351527 5755635 6106400 152.66
4. SOLVERSI 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Saboteur Team 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Prawo i Porządek 6351527 5755635 6106400 152.66
1. GMCPoland13 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 39
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. AVIVENTURE 6351527 5755635 6106400 152.66
7. GMC19 6351527 5755635 6106400 152.66
6. cretrix monstra 6351527 5755635 6106400 152.66
5. GMCPoland10 6351527 5755635 6106400 152.66
4. go4it! 6351527 5755635 6106400 152.66
3. The Ambassadors 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Temptation Poznań 6351527 5755635 6106400 152.66
1. The Market Makers 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 40
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Keszmachina 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Team 1.0 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Scirocco Team 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Brainstorm z o.o. 6351527 5755635 6106400 152.66
4. JKGroup 6351527 5755635 6106400 152.66
3. NEO TEAM 6351527 5755635 6106400 152.66
2. GMCPoland9 6351527 5755635 6106400 152.66
1. EXECS 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 41
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. AMADA 6351527 5755635 6106400 152.66
7. ACME 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Warsaw Olympians 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Lubie_placki 6351527 5755635 6106400 152.66
4. BusinessSharks 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Tukthuki 6351527 5755635 6106400 152.66
2. AMBA 6351527 5755635 6106400 152.66
1. E do x 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 42
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. MAWK 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Gladiatorzy Bezdroży 6351527 5755635 6106400 152.66
6. PSW GROUP 6351527 5755635 6106400 152.66
5. GMC15 6351527 5755635 6106400 152.66
4. GMC2 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Soothsayers 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Młode Wilki 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Rozrewolwerowani 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 43
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. PoznanPower 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Izvinitie 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Paul 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Challenge Accepted 3 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Efekt 6351527 5755635 6106400 152.66
3. 19 pod XX Co. 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Znajomi sędziów 6351527 5755635 6106400 152.66
1. GMCPoland17 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 44
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. SORTUDO 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Skarbona 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Apollo 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Race to Space 6351527 5755635 6106400 152.66
4. EkoBezBuD 6351527 5755635 6106400 152.66
3. BPS Invest Group 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Młode Wilki 6351527 5755635 6106400 152.66
1. GMC11 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 45
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Meat Commando 6351527 5755635 6106400 152.66
7. FullTrust 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Beasts of Business 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Wściekłe kuny biznesu 6351527 5755635 6106400 152.66
4. SzermierzeMarketingu 6351527 5755635 6106400 152.66
3. KJJA Company 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Crushers 6351527 5755635 6106400 152.66
1. El zero 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 46
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. WSB Wrocław 6351527 5755635 6106400 152.66
7. WM 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Pingwinki 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Scałkowani 6351527 5755635 6106400 152.66
4. GMC17 6351527 5755635 6106400 152.66
3. RTK POLAND 6351527 5755635 6106400 152.66
2. GMC16 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Hungry Birds 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 47
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Business Sharks 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Jopipinaka 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Alloyed boyz 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Baltic Entrepreneurs 6351527 5755635 6106400 152.66
4. KNNN 6351527 5755635 6106400 152.66
3. SCAM 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Materiałowcy 6351527 5755635 6106400 152.66
1. GMC6 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 48
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. JMB Holdings 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Sirius’ Team 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Mercatech 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Bees and Honey 6351527 5755635 6106400 152.66
4. GMCPoland6 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Harpagans of Economics 6351527 5755635 6106400 152.66
2. common 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Kick-off 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 49
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. FREEstyle 6351527 5755635 6106400 152.66
7. WUT team 6351527 5755635 6106400 152.66
6. WineNot 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Business Ally 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Bushido 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Projekt 13 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Invenio 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Y&S 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 50
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. KN Ekonomistów SGGW 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Gimme Ur Money 6351527 5755635 6106400 152.66
6. CashFlow 6351527 5755635 6106400 152.66
5. United Salmons 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Financial Maestros 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Wyindywidualizowani 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Gorzów3 6351527 5755635 6106400 152.66
1. In Blanco 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 51
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Hint 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Białe Kaski 6351527 5755635 6106400 152.66
6. PAKA 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Hiszpańska Inkwizycja 6351527 5755635 6106400 152.66
4. GMC13 6351527 5755635 6106400 152.66
3. drMM 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Smart&Young 6351527 5755635 6106400 152.66
1. GO & WIN BZWBK 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 52
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. Bez Agresji Team 6351527 5755635 6106400 152.66
7. GMC18 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Grape Entertainment 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Management Committee 6351527 5755635 6106400 152.66
4. CCTF 6351527 5755635 6106400 152.66
3. EmBaSsy 6351527 5755635 6106400 152.66
2. b!znesUp 6351527 5755635 6106400 152.66
1. Gold Diggers 6351527 5755635 6106400 152.66
Grupa 53
Nr firmy Nazwa zespółu Wynik inwestycyjny Aktywa netto Wartość rynkowa Cena akcji
8. RAMMA 6351527 5755635 6106400 152.66
7. Engineers from Lodz 6351527 5755635 6106400 152.66
6. Zygmoo 6351527 5755635 6106400 152.66
5. Barely Legal 6351527 5755635 6106400 152.66
4. Brawura i Prestiż 6351527 5755635 6106400 152.66
3. Młodzi Zdolni 6351527 5755635 6106400 152.66
2. Makler 6351527 5755635 6106400 152.66
1. AMENteaM 6351527 5755635 6106400 152.66