Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
1 5,679,527 2 Beyond the Horizon 5,163,368 5,510,725 2.0039600
1 5,233,503 4 PLUS BANK S.A./3PiG 5,678,464 5,751,130 1.9012400
1 5,052,575 1 NieGesi 4,787,799 5,052,575 1.8373800
1 5,005,000 5 Prestidigitatorzy 4,703,061 5,005,000 1.8200900
1 4,132,769 3 Economist 3,798,781 3,954,804 1.4329500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
2 5,702,950 2 Raiffeisen Bank Polska S.A/R-Team 5,380,573 5,702,950 2.0738400
2 5,412,633 4 PKN ORLEN/THE RACING RATS 5,570,437 5,819,465 1.9727700
2 5,338,027 1 Cracow APM project 4,872,108 5,339,966 1.9411600
2 5,147,450 3 KKK Students Investment 4,937,864 5,147,450 1.8718500
2 3,879,989 5 New Brave Engineers 3,918,393 3,833,622 1.3716800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
3 6,101,977 5 D.K.P.D.K.W 4,891,401 5,601,804 2.0348200
3 5,969,963 1 Trust Us Were Engineers 5,645,875 6,287,160 2.0784900
3 5,745,765 3 Muminki są lepsze niż Minionki 4,940,319 5,549,225 2.0179100
3 5,541,626 2 EBAB 5,028,976 5,295,120 1.9234800
3 5,048,450 4 Fly High Saguaro 4,775,645 5,048,450 1.8359000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
4 5,397,285 5 SGH Warriors 4,952,749 5,368,774 1.9333200
4 4,902,975 3 Wolfpack 4,746,827 4,902,975 1.7829500
4 4,587,275 2 Space Taxi 4,510,690 4,587,275 1.6681800
4 3,741,255 1 The neighbours 4,212,346 4,202,330 1.3892900
4 3,234,550 4 True Leaders 3,654,860 3,234,550 1.1762700
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
5 6,170,780 1 JustGG 5,404,778 5,974,100 2.1724300
5 5,341,913 3 PKN ORLEN/Chemical Brothers 4,535,092 5,202,175 1.8917700
5 4,869,389 2 MoneyGram Poland/MoneyGram Sharks 4,247,048 4,699,750 1.7090800
5 4,407,875 5 Blok Ekipa 4,675,097 4,379,650 1.5926400
5 3,944,325 4 NOP 4,190,222 3,944,325 1.4343500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
6 5,270,375 2 Pratt & Whitney Kalisz/Discovery Team 4,868,733 5,270,375 1.9165300
6 5,085,072 1 Ninja team 5,037,155 5,184,480 1.8516900
6 5,027,275 4 We Rule 2morrow 4,844,103 5,027,275 1.8282000
6 4,890,774 5 Zbignievs Investment 4,835,143 4,977,233 1.7544500
6 3,446,946 3 vision&dream company 3,865,241 3,486,599 1.2587700
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
7 5,954,112 1 Staszic 5,273,247 5,977,590 2.0974100
7 5,564,618 3 Awesome Salad 4,953,241 5,432,872 1.9828300
7 5,456,825 2 Prime Time 5,282,412 5,456,825 1.9843800
7 4,834,615 5 Wolves of Management 4,318,804 4,552,350 1.6554000
7 4,763,101 4 Crealogic 4,670,788 4,842,882 1.7358500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
8 5,614,056 3 PKN ORLEN/Naftowi wymiatacze 5,066,944 5,335,275 1.9401400
8 5,580,412 1 Inżynierowie sukcesu 5,083,687 5,440,325 1.9783400
8 1,705,550 2 Sons of the Trump 2,131,364 1,705,550 0.6202300
8 1,678,600 4 Zespół im. Janusza Tracza 2,061,263 1,678,600 0.6104800
8 -177,393 5 Divinare -9,897,411 0 0.0000000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
9 5,794,102 1 MKW Management Team 5,272,900 6,081,130 2.0614000
9 5,334,067 2 Jedziemy na Północ 4,965,982 5,280,269 1.9194900
9 5,225,550 4 Bulls Busters 4,909,970 5,225,550 1.9003000
9 5,202,725 3 Catch Your Dreams 5,067,957 5,202,725 1.8920000
9 3,799,077 5 LIDERZY 4,136,919 3,801,057 1.3817200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
10 5,603,950 5 SF BCC Kraków 5,020,041 5,603,950 2.0378500
10 5,553,981 2 HighGear 5,567,560 5,633,289 2.0191900
10 5,493,400 1 Spekulanci 5,233,137 5,493,400 1.9976400
10 5,410,053 4 Marsh/Lemon Brothers 5,287,065 5,522,484 1.9688400
10 5,359,725 3 PKN ORLEN/ORŁY 5,072,397 5,275,325 1.9183400
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
11 5,896,295 4 Grupa LOTOS S.A./LOTOS 2.0 4,758,126 5,265,522 2.0409800
11 5,508,319 1 Polska Grupa Farmaceutyczna SA/DWD Team 4,619,306 5,143,325 1.8703800
11 5,400,727 3 Orki z Majorki #return 5,191,270 5,358,781 1.9437800
11 4,059,270 5 TradeNailers 4,350,397 4,098,215 1.4795400
11 1,982,200 2 Volkswagen Bank Polska S.A./WIP 3,121,300 1,982,200 0.7208600
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
12 6,202,103 4 AIR Marynkowicze 5,575,838 5,993,770 2.2618500
12 5,745,997 2 Financial Sharks 5,302,714 5,689,475 2.0689100
12 5,504,236 1 Engineers Team 5,023,804 5,454,519 1.9814000
12 5,355,800 5 Trzy na jednego 4,966,948 5,327,575 1.9373400
12 4,866,845 3 Bank Pekao SA/Kooperacja Corp 4,549,149 4,697,275 1.7081300
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
13 5,803,883 5 Geronimo 5,222,875 5,691,675 2.0697300
13 5,530,947 2 Ace of Space 4,956,531 5,317,976 1.9303500
13 5,420,834 1 Złota Akcja 5,202,635 5,337,200 1.9408700
13 5,133,975 4 Enactus/Turbo Hipopotamy 4,929,266 5,133,975 1.8669100
13 4,622,750 3 Bank Zachodni WBK/Combat Asset 4,639,908 4,622,750 1.6810900
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
14 5,476,075 3 Bank Zachodni WBK/RADMA PROJECT 5,166,503 5,476,075 1.9913400
14 4,892,181 5 Best of the best 5,001,697 5,437,437 1.7975400
14 2,478,025 4 Janusze Leanu 2,700,206 2,478,025 0.9011700
14 1,735,800 2 KOSMOV 2,118,838 1,735,800 0.6312300
14 1,732,225 1 Enactus/PiasecznoTeam 2,109,593 1,732,225 0.6299200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
15 5,707,350 4 Akademia Młodych Menadżerów 5,170,229 5,707,350 2.0754000
15 4,650,525 1 S.E.L.E.R 4,286,845 4,650,525 1.6911300
15 4,507,115 2 SIMROWE BIZNESY 4,137,603 4,511,078 1.6392400
15 4,045,693 3 korposzczury_po_godzinach 4,004,963 4,008,072 1.4522300
15 541,266 5 SZAJKA 1,066,003 888,442 0.2937600
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
16 5,400,174 5 Bank Zachodni WBK/Lets hedge 4,940,384 5,177,150 1.8826300
16 4,843,575 2 Synapse Consulting 4,628,030 4,843,575 1.7613600
16 4,693,042 3 Przepraszam, nie mogę rozczytać 4,447,493 4,645,844 1.6772300
16 3,162,225 4 Managerial Jars 3,229,022 3,162,225 1.1499800
16 1,351,900 1 Credit Agricole Bank Polska S.A./CABP 1,644,499 1,351,900 0.4916200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
17 5,686,219 5 aktyWNE_studenty 4,554,324 5,123,737 1.8625200
17 5,679,025 1 WhiteStone 5,308,020 5,679,025 2.0651800
17 4,789,161 3 EXPERTS 4,537,192 4,791,141 1.7416700
17 4,207,321 4 Bank Zachodni WBK/Business Lady 5,009,452 4,752,577 1.5711900
17 3,499,100 2 Elfist 3,547,521 3,499,100 1.2724800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
18 5,338,300 2 Ekologiczna 4,943,123 5,338,300 1.9412300
18 5,242,875 4 Enactus/Finance Dragons 4,874,310 5,242,875 1.9065200
18 5,012,661 1 memownia 4,701,155 5,016,621 1.8229200
18 3,559,325 3 SRS Company 3,820,797 3,559,325 1.2943700
18 2,309,129 5 PTB 2,455,055 2,077,162 0.6894300
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
19 5,613,666 1 Trójkąt Warmiński 4,543,093 5,388,900 1.9596000
19 5,294,880 5 Youth Business 5,025,275 5,540,100 1.8780800
19 4,891,975 2 Bank Zachodni WBK/Va banque 4,572,184 4,891,975 1.7789400
19 4,849,625 3 Janusze Strategii 4,696,971 4,849,625 1.7636000
19 2,752,750 4 GK PGE/PGE MIX 3,305,974 2,752,750 1.0010600
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
20 5,827,701 4 PKN ORLEN/JUST 5 4,915,787 5,625,306 2.0478800
20 5,449,675 3 Boosters 5,398,147 5,449,675 1.9817700
20 4,362,600 2 Tanie Pendyczoki 4,311,319 4,362,600 1.5864800
20 4,302,375 5 918 4,279,555 4,302,375 1.5645900
20 4,247,237 1 Grupa Żywiec S.A./Grupa Żywiec 4,011,590 4,135,725 1.5039700
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
21 6,617,384 3 ING Bank Śląski S.A./Orange Lions 5,795,339 6,596,769 2.2842600
21 5,847,581 5 Nouveau Riche 5,303,245 5,920,875 2.0775600
21 5,228,850 4 Naftwiert 4,953,207 5,228,850 1.9014900
21 4,091,725 1 Tadeuszki 4,297,741 4,091,725 1.4879300
21 1,703,367 2 SKDP 1,547,259 1,413,908 0.5121800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
22 5,789,285 3 Adara 5,176,735 5,714,696 2.0743500
22 5,538,500 4 Lublinedu Cooperation 5,182,572 5,538,500 2.0140300
22 5,170,606 2 Future MT 3,926,090 4,246,852 1.7159800
22 5,164,225 5 Pakamera JPG 4,920,200 5,164,225 1.8779900
22 4,830,478 1 Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o./Wspan 4,760,880 4,802,600 1.7464700
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
23 5,725,555 3 FWD Investments 5,185,704 5,736,927 2.0511600
23 5,563,662 4 Kosmoinvest 5,216,749 5,380,560 1.9928800
23 5,095,750 1 Investors Team 4,859,774 5,095,750 1.8530700
23 4,216,787 2 Pinki i Mózgi 3,881,355 4,018,850 1.4614600
23 3,599,865 5 zeFIRy 2,795,734 2,659,250 0.9670500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
24 5,178,181 3 Bank Zachodni WBK/Dream Team 4,426,960 5,122,425 1.8627400
24 3,475,725 2 Elektrycy z 13 Dzielnicy 3,528,330 3,475,725 1.2640000
24 3,029,400 1 Dot Masters 3,037,419 3,029,400 1.1016400
24 1,701,975 5 LRB 2,059,282 1,701,975 0.6190000
24 1,701,975 4 Logistics 2,059,282 1,701,975 0.6190000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
25 5,380,762 1 Sztab Team 4,176,317 4,348,575 1.5813100
25 5,307,544 5 Young&Brave 4,850,591 5,232,947 1.7299000
25 5,045,675 2 Techniczni 4,699,539 5,003,600 1.7870900
25 4,961,775 4 PKN ORLEN/Orlen Five 4,968,032 5,196,647 1.7179200
25 3,928,619 3 Poznański Dream Team 3,803,292 3,779,570 1.3033600
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
26 6,180,564 4 Marsh Sp. z o.o./Marsh ONE 5,112,283 5,815,150 2.1146600
26 5,347,100 5 CANoE 5,016,352 5,347,100 1.9444700
26 5,347,100 2 Bank Zachodni WBK/Załoga BeZet 5,016,352 5,347,100 1.9444700
26 5,254,559 3 Progressiaki 4,579,202 4,662,352 1.6592000
26 4,249,089 1 Janusze Biznesu 4,351,633 4,251,120 1.5453200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
27 5,845,551 1 Deloitte Advisory/Sustainable Team 4,983,890 5,479,925 1.9927600
27 5,009,950 5 Enactus/Bananas 4,861,499 5,009,950 1.8218000
27 4,753,375 3 Sealed Air Polska/Sealed Air Re-Imagine 4,628,179 4,753,375 1.7285300
27 4,695,168 2 SWW 4,449,750 4,659,708 1.6883600
27 4,260,174 4 Hakuna Matata 3,775,572 3,894,275 1.4161800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
28 5,421,350 1 Skazani na sukces 5,225,303 5,421,350 1.9714700
28 5,403,603 3 PKN ORLEN/Porażeni Prądem 4,803,926 5,289,351 1.9241300
28 5,237,437 2 Prędkość Dzika 5,429,927 5,676,715 1.8766700
28 5,110,531 4 SomeYoungManagers 4,932,470 5,054,775 1.8381600
28 2,966,752 5 GK PGE/ENERGETYCZNI PGE 3,352,245 2,949,503 1.0706200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
29 5,622,905 3 PKN ORLEN/Powered by VERVA 4,843,233 5,482,400 1.9936500
29 5,477,270 5 LifeOnWave 5,169,727 5,487,409 1.9919000
29 5,464,800 4 LaunchTeam 5,205,192 5,464,800 1.9872600
29 5,355,350 2 Aisling 5,073,146 5,355,350 1.9474700
29 5,032,500 1 Taurus 4,900,487 5,032,500 1.8300200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
30 5,453,533 4 No risk No fun 4,066,392 4,693,150 1.7066100
30 5,038,825 5 KMWTW 4,859,651 5,038,825 1.8323700
30 4,211,814 2 Eastern Gold Entrepreneurs 4,027,447 4,082,083 1.4817500
30 4,154,908 1 Ceteris Paribus 4,146,711 4,310,322 1.4249500
30 3,525,469 3 PLanners +VAT 3,405,338 3,212,375 1.1548000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
31 5,532,044 5 GK PGE/PGE Technology 4,788,843 5,451,621 2.0028600
31 5,051,200 2 Mały wielki Team 4,865,491 5,051,200 1.8368000
31 5,038,061 1 doTTed 4,753,445 5,189,565 1.8209600
31 4,959,644 3 JaJaGut 4,612,160 4,949,784 1.7934300
31 4,086,113 4 CyberSecurity WAT 3,997,879 4,060,468 1.4606800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
32 5,661,150 3 4Kings 5,214,362 5,661,150 2.0586700
32 5,462,050 5 IBM/Team Mindfull 5,211,408 5,462,050 1.9862500
32 5,309,487 4 GK PGE/Power Team 4,157,651 4,512,420 1.8232600
32 5,212,900 2 eZIA (ekonomia Zarządzanie Informatyka A 4,938,421 5,212,900 1.8956600
32 5,099,814 1 Głodne wilki biznesu SKN MAKSIMUS UEP 4,708,679 5,038,716 1.8243200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
33 5,645,547 2 Global Joint Business Association 4,730,089 5,438,950 1.7980900
33 5,210,700 3 VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o Sp 4,905,332 5,210,700 1.8948900
33 4,149,759 4 Wektor 4,485,204 4,319,460 1.5156300
33 3,839,550 5 Team Aura 3,961,439 3,839,550 1.3962400
33 2,675,726 1 GK PGE/KSZO 2,730,856 2,565,307 0.9325000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
34 6,467,382 3 GK PGE/PGE Systemy 4,367,208 5,203,935 2.1026400
34 5,344,628 1 Sharks 4,768,890 5,288,525 1.9231500
34 4,925,504 4 Management Trolls 4,642,225 4,924,230 1.7278700
34 4,848,800 5 PUTPoznan 4,752,889 4,848,800 1.7632200
34 4,838,350 2 Maszynowcy 4,745,959 4,838,350 1.7594500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
35 5,901,865 1 Agile Team 5,408,985 5,899,372 2.1259800
35 5,595,150 3 MarketKings 5,233,597 5,595,150 2.0346800
35 5,474,768 5 Grupa LOTOS S.A./Dynamiczne Oktany 4,406,933 4,638,425 1.6867100
35 5,015,758 2 Enactus/Minionki Rulez 5,501,336 5,316,740 1.7576500
35 4,546,160 4 SKN Rachunkowości SGH 4,204,528 4,404,675 1.6017800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
36 5,552,700 5 Szamral 5,997,079 5,592,353 2.0189700
36 5,150,200 4 Enactus/GramyboWygramy 4,913,050 5,150,200 1.8728400
36 5,150,200 2 Enactus/Gladiatorzy Bezdroży 4,913,050 5,150,200 1.8728400
36 4,745,958 1 PPMMM 4,156,653 4,410,725 1.6039300
36 3,736,742 3 Ameby SGGW 3,967,797 3,744,320 1.3591000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
37 5,956,603 1 GK PGE/PGES 5,360,015 5,928,725 2.1559000
37 5,408,700 5 Klasak. 5,229,260 5,408,700 1.9668200
37 5,274,775 2 Grupa PELION/Business Engineers 5,151,588 5,274,775 1.9181900
37 5,150,750 4 Kurczaki Brothers 4,926,993 5,150,750 1.8731000
37 5,150,750 3 ZiIP Squad 4,926,993 5,150,750 1.8731000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
38 5,539,600 3 MiS – Młodzi i Skuteczni 5,199,562 5,539,600 2.0144100
38 5,100,975 2 Bakłażany Biznesu 4,927,152 5,100,975 1.8549300
38 4,758,684 1 Janusze Zarządzania 4,753,164 4,706,195 1.7101000
38 4,226,756 5 Omicron 2,727,381 2,625,397 0.8679600
38 3,768,325 4 ArcelorMittal Poland/AMP Long 4,581,581 3,768,325 1.3703700
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
39 5,286,368 1 College Dolphins 4,506,734 5,090,525 1.8511100
39 5,109,181 3 .KOM 3,365,849 3,576,025 1.2999100
39 5,051,200 2 THEKey 5,047,928 5,051,200 1.8368100
39 4,895,275 4 ArcelorMittal Poland/Steel Pirates 4,641,434 4,895,275 1.7801300
39 4,871,625 5 Enactus/Kings of the North 4,771,300 4,871,625 1.7715600
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
40 5,740,313 1 Bank Zachodni WBK/Centrum Team 5,041,245 5,401,510 1.9649600
40 4,995,375 4 Enactus/Cztery Wichry 4,832,176 4,995,375 1.8165800
40 4,513,300 5 KingWay 4,358,974 4,513,300 1.6412600
40 4,322,437 3 Macierze Biznesu 4,015,340 4,251,130 1.5425900
40 4,176,252 2 ANALITYCZNE MONSTRA 4,009,488 4,101,644 1.4888500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
41 5,682,875 1 Pratt & Whitney Kalisz/WatchMakers 5,351,484 5,682,875 2.0665100
41 5,374,407 2 eService/eVo_eS 5,043,740 5,418,000 1.9350100
41 4,758,513 4 PGNiG TERMIKA SA/Siła i Światło 4,929,752 5,151,272 1.7029700
41 4,471,001 3 Hitch Team 4,324,534 4,487,208 1.6258500
41 3,232,284 5 Bank Zachodni WBK/B. Squad 3,555,134 3,238,979 1.1761500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
42 6,019,306 4 ChallengeAccepted 5,903,536 6,575,140 2.1736000
42 5,988,844 3 nie-schematyczni 5,122,450 5,850,001 2.1265900
42 5,482,400 1 Stokrotki 5,013,780 5,482,400 1.9936200
42 5,224,450 5 BEST Warszawa/XXV Board 4,905,078 5,224,450 1.8998700
42 3,997,400 2 Vebasy 4,159,341 3,997,400 1.4536100
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
43 5,538,895 4 InterLabs 5,505,711 5,543,078 2.0142400
43 5,492,368 5 Żwibek 5,370,228 5,284,181 1.9978600
43 5,124,075 2 Corsairs 4,918,371 5,124,075 1.8633800
43 5,068,250 3 AHTI 4,836,391 5,068,250 1.8430800
43 890,175 1 Tygrysy Europy 1,084,939 890,175 0.3237800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
44 5,205,520 4 HusarTrade 4,507,578 4,874,737 1.7707100
44 5,124,900 3 MILKON 4,888,693 5,124,900 1.8636700
44 5,074,300 5 Progres 4,741,642 5,074,300 1.8452200
44 4,402,750 2 Enactus/Deko do Boju 4,365,187 4,402,750 1.6010100
44 3,580,511 1 Diamond Team 2.0 3,297,543 3,299,824 1.1995800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
45 5,477,175 5 Business Geeks 5,239,611 5,477,175 1.9917200
45 5,440,875 1 Incussus Group 5,095,345 5,440,875 1.9785300
45 5,430,020 3 Best Company 5,028,600 5,396,820 1.9448200
45 5,357,550 2 zaPLon 5,192,158 5,357,550 1.9482900
45 5,125,725 4 Med-Eng LDZ 4,995,503 5,125,725 1.8639000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
46 5,990,735 2 eService/Byki 5,339,598 5,849,250 2.1270700
46 5,312,175 3 Best Engineers 5,033,945 5,312,175 1.9317900
46 5,312,175 1 Enactus/Wojowie Bolesława 5,033,945 5,312,175 1.9317900
46 4,744,360 5 Oczko 4,121,996 4,491,575 1.6333600
46 3,959,254 4 AutoRobo 4,125,905 4,062,675 1.4250300
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
47 5,635,639 5 The Disruptors 4,732,927 5,550,945 1.9477300
47 2,177,327 3 IBM/BLUE Crew 1,772,348 1,566,493 0.5686400
47 2,046,825 4 Czelabińskie Chomiki Bojowe 2,355,230 2,046,825 0.7443700
47 1,729,750 2 MOCNE WŁAZY 2,064,846 1,729,750 0.6290700
47 1,695,375 1 Rekiny Biznesu 2,014,472 1,695,375 0.6165000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
48 5,536,813 2 Szturmowcy 5,381,918 5,887,800 1.9626500
48 5,082,175 3 Something from nothing 4,906,702 5,053,950 1.8378900
48 4,953,716 4 PKN ORLEN/ORLEN Eagles 4,381,104 4,786,100 1.7404500
48 4,377,596 1 Ekipa sukcesu 4,029,107 4,284,072 1.5522900
48 3,125,959 5 PAD Investment 3,389,897 3,165,680 1.1306900
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
49 5,576,207 4 Hydra 5,231,155 5,663,945 1.9735700
49 5,327,403 2 Nomine 4,926,566 5,299,525 1.9271400
49 5,090,250 1 YAKUZA 4,895,734 5,090,250 1.8510800
49 4,927,175 5 MEJL 4,574,075 4,927,175 1.7917200
49 4,808,100 3 Ernest&Old 4,642,306 4,808,100 1.7484100
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
50 6,296,510 1 Platinium Capital 6,253,345 6,687,670 2.2108900
50 5,813,901 4 Lean Masters 5,290,203 5,703,687 2.0436600
50 5,359,445 3 BEAM (Business Engineering and Managemen 4,810,828 5,331,150 1.9387000
50 4,928,825 2 Enactus/Ekologiczni 4,780,625 4,928,825 1.7923200
50 4,877,379 5 BestWay 4,464,767 4,792,700 1.7428500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
51 6,141,877 5 GKN Driveline Polska Sp. z o.o./GKN Team 5,095,783 5,805,250 2.1110500
51 5,881,765 2 Bronco 5,090,132 5,610,920 2.0039800
51 5,515,040 4 FRoSTA/Winter Worriors 5,280,912 5,825,810 2.0089400
51 1,731,125 1 Koty z Polibudy 2,139,372 1,731,125 0.6295400
51 1,698,400 3 GO WUT GO! 2,076,425 1,698,400 0.6176800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
52 5,716,975 1 Cyberwaciaki 5,169,632 5,716,975 2.0789300
52 5,251,482 3 Nope ŁDZ 4,733,118 5,138,925 1.8687200
52 5,172,475 2 Szalone ekonomistki 4,873,858 5,172,475 1.8809900
52 4,844,510 5 KN IWG 4,728,446 4,705,525 1.7111600
52 3,901,700 4 LuckyTeam 4,206,455 3,901,700 1.4188500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
53 5,211,525 5 WatCompany 4,856,409 5,211,525 1.8951400
53 5,148,359 4 Dzikie Rolasy 4,623,164 5,040,887 1.6775100
53 5,120,500 1 Transport invest 4,893,610 5,120,500 1.8620300
53 5,011,875 3 Enablers 4,797,641 5,011,875 1.8225100
53 4,272,486 2 PKN ORLEN/EagleWings 2,672,518 2,584,450 0.9398400
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
54 5,669,461 1 Business Sharks 5,271,668 5,977,702 1.9761200
54 5,488,324 5 GK PGE/PRO GeoEnergy 5,385,770 5,705,284 1.8923100
54 5,473,428 2 Students Strategies 5,073,871 5,445,550 1.9802100
54 5,039,375 3 EKONOM 4,870,908 5,039,375 1.8325200
54 5,025,900 4 GOSPREX 4,857,050 5,025,900 1.8276200
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
55 5,854,977 1 Top Farms/SKNIR 5,366,893 5,686,175 2.0677000
55 5,290,450 3 Bank Zachodni WBK/Champions League 5,028,856 5,290,450 1.9238700
55 5,217,674 5 D.T.AZM 5,142,701 5,227,612 1.8975800
55 4,638,584 2 PolKa MX 4,382,867 4,614,829 1.6769300
55 4,253,777 4 Wilki z Komandorskiej 3,863,370 4,197,325 1.5263300
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
56 6,642,706 4 A.T. Kearney/IAESTE – Politechnika Warsz 5,540,489 6,640,782 2.1953500
56 5,533,000 3 Panowie W Leasingu 5,184,424 5,533,000 2.0120500
56 5,312,557 2 Bank Zachodni WBK/Anioły Biznesu 4,796,800 5,005,550 1.8202800
56 4,598,550 1 Toyota Bank Polska/TBP 4,623,258 4,598,550 1.6722300
56 3,401,068 5 Teamie 3,973,024 3,404,774 1.2372000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
57 5,625,675 3 WPKF 5,199,038 5,625,675 2.0457700
57 5,527,553 1 Paneuropa Team 4,773,156 5,300,622 1.9282700
57 5,065,775 5 Content squad 4,859,076 5,065,775 1.8421400
57 5,065,775 4 Różowe Pantery 4,859,076 5,065,775 1.8421400
57 4,626,622 2 Company of Creative Students 4,436,765 4,622,130 1.6218100
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
58 5,942,575 3 Lubelskie Lwy 6,004,471 6,457,165 2.1346300
58 5,468,088 4 GPEM 5,336,016 5,843,090 1.9316800
58 5,094,925 5 Wolves Trade 4,897,556 5,094,925 1.8527500
58 5,086,675 1 ASApMasters 4,890,627 5,086,675 1.8497100
58 4,327,773 2 Lwice Biznesu 4,535,409 4,331,648 1.5740000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
59 5,733,633 1 ArcelorMittal Poland/AMPlifying FLATness 4,759,972 5,509,075 2.0033800
59 5,480,200 4 ASBT (AGHs Students of Business and Tec 5,008,508 5,480,200 1.9928500
59 5,326,578 2 Szejan bi LArabiya 4,863,628 5,298,700 1.9268800
59 1,827,071 3 Opole Management Crew 2,155,748 1,830,798 0.6562700
59 464,622 5 Korporacja SGGW 909,056 726,907 0.2403800
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
60 5,767,506 4 RiCh in youth 5,145,698 5,711,750 2.0770900
60 5,639,517 2 GreenPower Holding Group 5,425,161 6,136,817 2.0287400
60 5,494,225 3 GK PGE/CONCORDIA 5,299,145 5,494,225 1.9979000
60 5,121,600 1 RatRacers 4,898,192 5,121,600 1.8624500
60 5,108,125 5 KNLogistyka 4,884,333 5,108,125 1.8575000
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
61 5,958,121 3 Gekko Team 5,210,118 5,931,981 2.1563000
61 5,563,189 2 Future ENTREPRENEURS & MANAGERS 4,275,777 4,970,075 1.8073400
61 5,417,225 4 BDO Sp. z o.o./BDO 5,097,068 5,417,225 1.9699300
61 5,093,843 1 OJCOWIZNA 4,878,469 5,285,220 1.7916300
61 1,347,368 5 Śledzie Biznesu 1,311,434 1,085,508 0.3933500
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
62 5,519,800 1 Real Estate Partners 5,277,682 5,519,800 2.0072500
62 5,238,669 2 Noname 4,406,000 4,768,145 1.7993000
62 5,213,165 5 Abracadabra 4,236,404 4,501,515 1.7653800
62 5,142,500 3 Kojakoro 4,892,661 5,142,500 1.8700400
62 5,062,750 4 Enctus/FutureTeam 4,855,353 5,062,750 1.8410600
Grp Invest Perf. Cpy Team Name Net Assets Market Value Share Price
